你吃過大閘蟹嗎?大閘蟹哪里產(chǎn)的比較有名,最熱銷的大榜蟹是幾月買的,幾月上市的呢,吃大閘蟹的營業(yè)價值還是很高的,下面就是大閘蟹價格及產(chǎn)地。
1.陽澄湖大閘蟹
陽澄湖大閘蟹是我國最負盛名的大閘蟹,其個大體肥、蟹肉豐滿,大者一只重250克以上,最大者可達500克,最大特點是青背、白肚、黃毛、金爪。
2.固城湖大閘蟹
固城湖大閘蟹歷來被稱為蟹中之冠,固城湖水域百里方圓,碧波蕩漾、水草豐茂、延伸寬闊,在這里生長的螃蟹,形態(tài)和肉質(zhì)在螃蟹家族中尤為與眾不同,其肉質(zhì)肥嫩、鮮美,營養(yǎng)豐富。
3.洪澤湖大閘蟹
洪澤湖大閘蟹比較干凈,因為洪澤湖周邊的工業(yè)企業(yè)很少,洪澤湖周邊有豐富的蘆葦、蒿苗,有利于大閘蟹的生長。洪澤湖雄大閘蟹脂白如玉,雌大閘蟹膏黃如金,具有個大、螯肥、肉香的特質(zhì)。
4.寶應湖大閘蟹
寶應湖大閘蟹由于寶應湖獨特的氣候和水質(zhì)條件生長出來的而出名,寶應湖大閘蟹一般會比普通大閘蟹晚半拍上市。通常在重陽節(jié)左右最適合品嘗肥嫩鮮美的寶應湖大閘蟹。
5.太湖大閘蟹
太湖大閘蟹生長于太湖水域,太湖的水流湍急、水草豐美,養(yǎng)出的大閘蟹個大體重、蟹黃肥厚、肉質(zhì)細嫩、腴美異常。
時間 | 產(chǎn)品/品種 | 所在產(chǎn)地 | 價格 |
2021.9.7 | 大閘蟹 | 遼寧盤錦市雙臺子區(qū) | 24.88元/斤 |
2021.9.7 | 大閘蟹 | 遼寧盤錦市大洼區(qū) | 26.6元/斤 |
2021.9.7 | 大閘蟹 | 遼寧盤錦市盤山縣 | 29.65元/斤 |
2021.9.7 | 大閘蟹 | 吉林白城市大安市 | 50元/斤 |
2021.9.7 | 大閘蟹 | 黑龍江綏化市北林區(qū) | 28元/斤 |
2021.9.7 | 大閘蟹 | 江蘇南京市溧水區(qū) | 22.5元/斤 |
2021.9.7 | 大閘蟹 | 江蘇無錫市江陰市 | 45元/斤 |
2021.9.7 | 大閘蟹 | 江蘇徐州市睢寧縣 | 56.83元/斤 |
2021.9.7 | 大閘蟹 | 江蘇常州市武進區(qū) | 42元/斤 |
2021.9.7 | 大閘蟹 | 安徽馬鞍山市當涂縣 | 40.67元/斤 |
2021.9.7 | 大閘蟹 | 安徽蕪湖市無為縣 | 41.93元/斤 |
2021.9.7 | 大閘蟹 | 江西南昌市進賢縣 | 38元/斤 |
2021.9.7 | 大閘蟹 | 山東東營市墾利區(qū) | 28.67元/斤 |
2021.9.7 | 大閘蟹 | 山東日照市東港區(qū) | 48.67元/斤 |
2021.9.7 | 大閘蟹 | 河南鄭州市中牟縣 | 20元/斤 |
2021.9.7 | 大閘蟹 | 河南商丘市民權(quán)縣 | 46元/斤 |
2021.9.7 | 大閘蟹 | 湖北武漢市洪山區(qū) | 34.26元/斤 |
2021.9.7 | 大閘蟹 | 湖北武漢市黃陂區(qū) | 40.67元/斤 |
2021.9.7 | 大閘蟹 | 湖南湘潭市岳塘區(qū) | 26.93元/斤 |
2021.9.7 | 大閘蟹 | 廣東廣州市番禺區(qū) | 37.38元/斤 |
2021.9.7 | 大閘蟹 | 云南昆明市官渡區(qū) | 15元/斤 |
2021.9.7 | 大閘蟹 | 新疆北屯市北屯市 | 35元/斤 |
2021.9.7 | 大閘蟹 | 陜西西安市新城區(qū) | 35元/斤 |
2021.9.7 | 大閘蟹 | 江蘇南京市六合區(qū) | 43元/斤 |
關(guān)于我們 丨 聯(lián)系我們 丨 廣告合作 丨 誠聘英才 丨 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2018 武漢門戶網(wǎng) www.jwzcgl.com鄂ICP備16007396號-6