每日的油價(jià)不同地區(qū)都會(huì)有不同價(jià)格,國際市場各方面的情況也會(huì)對油價(jià)產(chǎn)生影響。那么怎樣查詢每日最新的油價(jià)信息呢?其中95號汽油和92號汽油價(jià)格在哪里查呢?一起來了解一下吧。
油價(jià)網(wǎng):點(diǎn)擊入口
今日95號油價(jià)查詢
地區(qū) | 當(dāng)前95號汽油價(jià)格 | 調(diào)整前95號汽油價(jià)格 | 漲跌額度 | 更新日期 |
北京 | 8.56 | 8.3 | 0.26 | 2022-3-9 9:40:23 |
天津 | 8.49 | 8.23 | 0.26 | 2022-3-9 9:40:23 |
河北 | 8.49 | 8.23 | 0.26 | 2022-3-9 9:40:23 |
山西 | 8.63 | 8.37 | 0.26 | 2022-3-9 9:40:23 |
內(nèi)蒙古 | 8.51 | 8.25 | 0.26 | 2022-3-9 9:40:23 |
遼寧 | 8.55 | 8.29 | 0.26 | 2022-3-9 9:40:23 |
吉林 | 8.64 | 8.38 | 0.26 | 2022-3-9 9:40:23 |
黑龍江 | 8.62 | 8.36 | 0.26 | 2022-3-9 9:40:23 |
上海 | 8.52 | 8.26 | 0.26 | 2022-3-9 9:40:23 |
江蘇 | 8.52 | 8.26 | 0.26 | 2022-3-9 9:40:23 |
浙江 | 8.52 | 8.26 | 0.26 | 2022-3-9 9:40:23 |
安徽 | 8.55 | 8.29 | 0.26 | 2022-3-9 9:40:23 |
福建 | 8.55 | 8.29 | 0.26 | 2022-3-9 9:40:23 |
江西 | 8.59 | 8.33 | 0.26 | 2022-3-9 9:40:23 |
山東 | 8.61 | 8.35 | 0.26 | 2022-3-9 9:40:23 |
河南 | 8.60 | 8.34 | 0.26 | 2022-3-9 9:40:23 |
湖北 | 8.62 | 8.36 | 0.26 | 2022-3-9 9:40:23 |
湖南 | 8.50 | 8.24 | 0.26 | 2022-3-9 9:40:23 |
廣東 | 8.74 | 8.48 | 0.26 | 2022-3-9 9:40:23 |
廣西 | 8.75 | 8.49 | 0.26 | 2022-3-9 9:40:23 |
海南 | 9.73 | 9.47 | 0.26 | 2022-3-9 9:40:23 |
重慶 | 8.56 | 8.3 | 0.26 | 2022-3-9 9:40:23 |
四川 | 8.70 | 8.44 | 0.26 | 2022-3-9 9:40:23 |
貴州 | 8.64 | 8.38 | 0.26 | 2022-3-9 9:40:23 |
云南 | 8.79 | 8.53 | 0.26 | 2022-3-9 9:40:23 |
西藏 | 9.43 | 9.17 | 0.26 | 2022-3-9 9:40:23 |
陜西 | 8.37 | 8.11 | 0.26 | 2022-3-9 9:40:23 |
甘肅 | 8.59 | 8.33 | 0.26 | 2022-3-9 9:40:23 |
青海 | 8.58 | 8.32 | 0.26 | 2022-3-9 9:40:23 |
寧夏 | 8.39 | 8.13 | 0.26 | 2022-3-9 9:40:23 |
新疆 | 8.55 | 8.29 | 0.26 | 2022-3-9 9:40:23 |
今日92號油價(jià)查詢
地區(qū) | 當(dāng)前92號汽油價(jià)格 | 調(diào)整前92號汽油價(jià)格 | 漲跌額度 | 更新日期 |
北京 | 8.05 | 7.81 | 0.24 | 2022-3-9 9:40:23 |
天津 | 8.04 | 7.8 | 0.24 | 2022-3-9 9:40:23 |
河北 | 8.04 | 7.8 | 0.24 | 2022-3-9 9:40:23 |
山西 | 7.99 | 7.75 | 0.24 | 2022-3-9 9:40:23 |
內(nèi)蒙古 | 7.98 | 7.74 | 0.24 | 2022-3-9 9:40:23 |
遼寧 | 8.02 | 7.78 | 0.24 | 2022-3-9 9:40:23 |
吉林 | 8.01 | 7.77 | 0.24 | 2022-3-9 9:40:23 |
黑龍江 | 8.06 | 7.82 | 0.24 | 2022-3-9 9:40:23 |
上海 | 8.01 | 7.77 | 0.24 | 2022-3-9 9:40:23 |
江蘇 | 8.01 | 7.77 | 0.24 | 2022-3-9 9:40:23 |
浙江 | 8.01 | 7.77 | 0.24 | 2022-3-9 9:40:23 |
安徽 | 7.99 | 7.75 | 0.24 | 2022-3-9 9:40:23 |
福建 | 8.01 | 7.77 | 0.24 | 2022-3-9 9:40:23 |
江西 | 8.00 | 7.76 | 0.24 | 2022-3-9 9:40:23 |
山東 | 8.03 | 7.79 | 0.24 | 2022-3-9 9:40:23 |
河南 | 8.05 | 7.81 | 0.24 | 2022-3-9 9:40:23 |
湖北 | 8.06 | 7.82 | 0.24 | 2022-3-9 9:40:23 |
湖南 | 7.99 | 7.75 | 0.24 | 2022-3-9 9:40:23 |
廣東 | 8.06 | 7.82 | 0.24 | 2022-3-9 9:40:23 |
廣西 | 8.10 | 7.86 | 0.24 | 2022-3-9 9:40:23 |
海南 | 9.16 | 8.92 | 0.24 | 2022-3-9 9:40:23 |
重慶 | 8.10 | 7.86 | 0.24 | 2022-3-9 9:40:23 |
四川 | 8.14 | 7.9 | 0.24 | 2022-3-9 9:40:23 |
貴州 | 8.18 | 7.94 | 0.24 | 2022-3-9 9:40:23 |
云南 | 8.19 | 7.95 | 0.24 | 2022-3-9 9:40:23 |
西藏 | 8.92 | 8.68 | 0.24 | 2022-3-9 9:40:23 |
陜西 | 7.93 | 7.69 | 0.24 | 2022-3-9 9:40:23 |
甘肅 | 8.04 | 7.8 | 0.24 | 2022-3-9 9:40:23 |
青海 | 8.00 | 7.76 | 0.24 | 2022-3-9 9:40:23 |
寧夏 | 7.94 | 7.7 | 0.24 | 2022-3-9 9:40:23 |
新疆 | 7.97 | 7.73 | 0.24 | 2022-3-9 9:40:23 |
關(guān)于我們 丨 聯(lián)系我們 丨 廣告合作 丨 誠聘英才 丨 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2018 武漢門戶網(wǎng) www.jwzcgl.com鄂ICP備16007396號-6