2022漢江武漢段通航管理規(guī)定迎來新的變化,2022漢江武漢段通航將在10月1日開始有這些規(guī)定,各位通航在武漢漢江武漢段注意啦!以下是全文:
10月1日起,《漢江武漢段通航管理規(guī)定》(以下簡稱《規(guī)定》)開始施行。新規(guī)定中,船舶行經(jīng)六大區(qū)域需特別注意,禁止停泊。
今后,船舶途經(jīng)漢江武漢段以下區(qū)域時(shí)禁止停泊:橋梁、水下電纜、架空設(shè)施、水源保護(hù)區(qū)水域;溢油應(yīng)急設(shè)備庫對(duì)岸水域;狹窄、彎曲航道區(qū)域;渡運(yùn)航線上下游影響渡工視線的區(qū)域;影響助航標(biāo)志、交通安全標(biāo)志、視頻監(jiān)控等設(shè)備或者設(shè)施效能的區(qū)域;標(biāo)識(shí)有禁止拋錨的區(qū)域。
同時(shí),單殼化學(xué)品船和單殼油船被明確禁止在漢江武漢段航行。鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡船以及超長、超高、超寬等大型拖帶船隊(duì)或半潛船舶禁止夜航。
附表:
表1 漢江武漢段渡口信息列表
序號(hào) | 渡口名稱 | 渡線水域范圍 | 河口航道里程(km) |
1 | 集家嘴渡口 | 中華路碼頭—集家嘴碼頭 | 0.5 |
2 | 慈惠渡口 | 慈惠渡口—蔡甸區(qū) | 31.4 |
3 | 徐尹鄧渡口 | 徐尹鄧渡口—新華碼頭 | 45.1 |
4 | 新華渡口 | 新華渡口—張灣渡口 | 45.9 |
5 | 上游渡口 | 上游渡口—漢川馬廟 | 53.5 |
6 | 八大渡口 | 八大渡口—漢川電廠 | 55.2 |
表2 漢江武漢段錨地信息
序號(hào) | 錨地名稱 | 河口航道里程(km) | 錨地尺度 (長×寬) | 錨地面積 (萬m2) | 備注 |
1 | 仁壽路錨地 | 5.7 | 200×60 | 1.2 | 中、洪水錨地 |
2 | 陳家墩錨地 | 13.5 | 200×100 | 2.0 | 中、洪水錨地 |
3 | 舵落口錨地 | 16.6 | 250×60 | 1.5 | 常年錨地 |
4 | 江家臺(tái)錨地 | 24.4 | 300×60 | 1.8 | 常年錨地 |
5 | 蔡甸錨地 | 30.3 | 500×80 | 4.0 | 中、洪水錨地 |
表3 漢江武漢段橋梁通航孔布置及有關(guān)通航參數(shù)
序號(hào) | 橋梁名稱 | 河口航道里程(km) | 橋孔數(shù) | 通航孔數(shù) | 通航原則 | 非限制性 /限制性 | 凈高(m) | 凈寬(m) | 設(shè)計(jì)最高通航水位 (m,吳淞高程) |
1 | 晴川橋 | 0.8 | 1 | 1 | 雙向通航 | 非限制性 | 10 | 280 | 28.18 |
2 | 江漢橋 | 2.52 | 3 | 1 | 單孔通航 | 限制性 | 8 | 80 | 28.00 |
3 | 月湖橋 | 4.3 | 1 | 1 | 雙向通航 | 非限制性 | 10 | 227 | 28.35 |
4 | 漢水鐵橋 | 6.17 | 3 | 2 | 雙孔通航 | 限制性 | 8 | 50 | 28.00 |
5 | 江漢二橋(知音橋) | 7.59 | 2 | 1 | 單孔通航 | 限制性 | 8 | 125 | 28.00 |
6 | 漢江七橋 | 8.8 | 1 | 1 | 雙向通航 | 非限制性 | 10 | 400 | 28.54 |
7 | 江漢六橋(古田橋) | 11.4 | 1 | 1 | 雙向通航 | 非限制性 | 10 | 232 | 28.70 |
8 | 長豐橋 | 15.5 | 1 | 1 | 雙向通航 | 非限制性 | 10 | 240 | 28.92 |
9 | 四環(huán)線漢江大橋 | 22.7 | 1 | 1 | 雙向通航 | 非限制性 | 10 | 340 | 29.43 |
10 | 中法友誼大橋 | 24.8 | 2 | 1 | 雙向通航 | 非限制性 | 10 | 170 | 29.44 |
11 | 京珠蔡甸大橋 | 29.4 | 3 | 1 | 雙向通航 | 非限制性 | 10 | 160 | 29.84 |
12 | 漢宜鐵路蔡家灣大橋 | 43.3 | 3 | 1 | 雙向通航 | 非限制性 | 10 | 168 | 29.94 |
關(guān)于我們 丨 聯(lián)系我們 丨 廣告合作 丨 誠聘英才 丨 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2018 武漢門戶網(wǎng) www.jwzcgl.com鄂ICP備16007396號(hào)-6