男孩身高體重標(biāo)1-18歲應(yīng)該對應(yīng)的身高和體重是多少呢,關(guān)于這點(diǎn)還是有一定科學(xué)依據(jù)的參考表來幫助孩子快速發(fā)展。
3周歲:身高100厘米,體重16千克。
4周歲:身高107厘米,體重18千克。
5周歲:身高116厘米,體重21千克。
6周歲:身高122厘米,體重24千克。
7周歲:身高129厘米,體重28千克。
8周歲:身高136厘米,體重33千克。
9周歲:身高141厘米,體重35千克。
10周歲:身高146厘米,體重39千克。
11周歲:身高152厘米,體重45千克。
12周歲:身高160厘米,體重51千克。
一般規(guī)律是男孩子12周歲以后,身高會(huì)長得更快,而體重相對較慢,而女孩子這時(shí)候生殖系統(tǒng)已經(jīng)開始發(fā)育,身高發(fā)育會(huì)漸漸放緩。
兒童身高體重最新標(biāo)準(zhǔn)表2022年:
兒童身高體重最新標(biāo)準(zhǔn)表2022 | ||||||
年齡 | 男孩標(biāo)準(zhǔn)身高體重表2022 | |||||
體重(kg | 身高(cm) | |||||
3rd | 50th | 97th | 3rd | 50th | 97th | |
出生 | 2.62 | 3.32 | 4.12 | 47.1 | 50.4 | 53.8 |
3月 | 5.37 | 6.7 | 8.29 | 57.7 | 62 | 66.3 |
6月 | 6.8 | 8.41 | 10.37 | 64 | 68.4 | 73 |
9月 | 7.56 | 9.33 | 11.49 | 67.9 | 72.6 | 77.5 |
12月 | 8.16 | 10.05 | 12.37 | 71.5 | 76.5 | 81.8 |
15月 | 8.68 | 10.68 | 13.15 | 74.4 | 79.8 | 85.4 |
18月 | 9.19 | 11.29 | 13.9 | 76.9 | 82.7 | 88.7 |
21月 | 9.71 | 11.93 | 14.7 | 79.5 | 85.6 | 92 |
2.0歲 | 10.22 | 12.54 | 15.46 | 82.1 | 88.5 | 95.3 |
2.5歲 | 11.11 | 13.64 | 16.83 | 86.4 | 93.3 | 100.5 |
3.0歲 | 11.94 | 14.65 | 18.12 | 89.7 | 96.8 | 104.1 |
3.5歲 | 12.73 | 15.63 | 19.38 | 93.4 | 100.6 | 108.1 |
4.0歲 | 13.52 | 16.64 | 20.71 | 96.7 | 104.1 | 111.8 |
4.5歲 | 14.37 | 17.75 | 22.24 | 100 | 107.7 | 115.7 |
5.0歲 | 15.26 | 18.98 | 24 | 103.3 | 111.3 | 119.6 |
5.5歲 | 16.09 | 20.18 | 25.81 | 106.4 | 114.7 | 123.3 |
6.0歲 | 16.8 | 21.26 | 27.55 | 109.1 | 117.7 | 126.6 |
6.5歲 | 17.53 | 22.45 | 29.57 | 111.7 | 120.7 | 129.9 |
7.0歲 | 18.48 | 24.06 | 32.41 | 114.6 | 124 | 133.7 |
關(guān)于我們 丨 聯(lián)系我們 丨 廣告合作 丨 誠聘英才 丨 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2018 武漢門戶網(wǎng) www.jwzcgl.com鄂ICP備16007396號(hào)-6