湖北強基計劃中報考武漢大學的,2021年強基計劃武漢大學錄取分數(shù)線出了沒,對于大家想就讀這所本科學校的,比較了解下各省進入這所學校的不同專業(yè)的錄取分數(shù)線最低是多少?
省市 | 錄取專業(yè) | 最低分 |
北京 | 歷史學 | 626.15 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 619.31 | |
天津 | 漢語言文學 - 古文字學 | 649.74 |
生物科學 | 652.2 | |
河北 | 漢語言文學 - 古文字學 | 626.85 |
生物科學 | 629.69 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 630.2 | |
哲學 | 637.11 | |
山西 | 歷史學 | 608.78 |
物理學 | 599.6 | |
哲學 | 628.91 | |
內蒙古 | 基礎醫(yī)學 | 609.27 |
遼寧 | 化學 | 638.31 |
哲學 | 643.77 | |
吉林 | 漢語言文學 - 古文字學 | 602.98 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 592.62 | |
黑龍江 | 生物科學 | 577.95 |
哲學 | 623.44 | |
上海 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 545.73 |
哲學 | 574.71 | |
江蘇 | 漢語言文學 - 古文字學 | 597.97 |
化學 | 619.5 | |
基礎醫(yī)學 | 606.01 | |
歷史學 | 620.19 | |
生物科學 | 602.14 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 608.23 | |
物理學 | 582.19 | |
哲學 | 617 | |
浙江 | 漢語言文學 - 古文字學 | 644.12 |
化學 | 634.1 | |
基礎醫(yī)學 | 632.75 | |
生物科學 | 631.34 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 631.93 | |
物理學 | 632.87 | |
哲學 | 659.04 | |
安徽 | 漢語言文學 - 古文字學 | 618.99 |
化學 | 636.35 | |
基礎醫(yī)學 | 647.65 | |
歷史學 | 639.39 | |
生物科學 | 637.86 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 624.11 | |
物理學 | 614.55 | |
哲學 | 645.65 | |
福建 | 漢語言文學 - 古文字學 | 596.74 |
基礎醫(yī)學 | 624.49 | |
歷史學 | 614.74 | |
生物科學 | 634.86 | |
江西 | 漢語言文學 - 古文字學 | 618.45 |
化學 | 611.53 | |
基礎醫(yī)學 | 623.38 | |
歷史學 | 647.05 | |
生物科學 | 607.88 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 611.48 | |
物理學 | 619.68 | |
哲學 | 639.09 | |
山東 | 漢語言文學 - 古文字學 | 633.89 |
化學 | 625.74 | |
基礎醫(yī)學 | 631.62 | |
歷史學 | 640.97 | |
生物科學 | 623.29 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 626.35 | |
物理學 | 629.71 | |
哲學 | 650.52 |
省市 | 錄取專業(yè) | 最低分 |
河南 | 漢語言文學 - 古文字學 | 638.42 |
化學 | 628.17 | |
基礎醫(yī)學 | 646.14 | |
歷史學 | 650.63 | |
生物科學 | 636.9 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 643.06 | |
物理學 | 625.31 | |
哲學 | 647.01 | |
湖北 | 漢語言文學 - 古文字學 | 622.53 |
化學 | 625.39 | |
基礎醫(yī)學 | 635.07 | |
歷史學 | 632.06 | |
生物科學 | 631.14 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 632.75 | |
物理學 | 619.76 | |
哲學 | 639.29 | |
湖南 | 漢語言文學 - 古文字學 | 609.13 |
化學 | 623.12 | |
基礎醫(yī)學 | 622.69 | |
生物科學 | 619 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 619.39 | |
物理學 | 625.34 | |
哲學 | 630.03 | |
廣東 | 漢語言文學 - 古文字學 | 642.38 |
化學 | 646 | |
歷史學 | 639.85 | |
生物科學 | 658.5 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 654.75 | |
物理學 | 660.3 | |
哲學 | 646.25 | |
廣西 | 歷史學 | 619.05 |
物理學 | 587.86 | |
海南 | 漢語言文學 - 古文字學 | 736.73 |
基礎醫(yī)學 | 759.03 | |
重慶 | 基礎醫(yī)學 | 642.61 |
歷史學 | 621.93 | |
生物科學 | 646.79 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 648.4 | |
四川 | 化學 | 647.09 |
歷史學 | 615.79 | |
生物科學 | 638.43 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 644.77 | |
物理學 | 639.04 | |
哲學 | 623.92 | |
貴州 | 化學 | 583.72 |
歷史學 | 651.97 | |
云南 | 物理學 | 621.63 |
哲學 | 642.31 | |
陜西 | 生物科學 | 633.72 |
物理學 | 614.68 | |
哲學 | 631.24 | |
甘肅 | 化學 | 594.72 |
歷史學 | 616.16 | |
青海 | 漢語言文學 - 古文字學 | 585.24 |
化學 | 535.28 | |
寧夏 | 漢語言文學 - 古文字學 | 606.63 |
生物科學 | 545 | |
新疆 | 基礎醫(yī)學 | 595.45 |
歷史學 | 590.39 |
1.對于第一類考生,高考成績須達到生源省第一批本科錄取最低控制分數(shù)線(合并本科批次的省份,參照該省份確定的部分特殊類型相應最低錄取控制分數(shù)線執(zhí)行,下同;以下簡稱一本線),按照不超過武漢大學在生源省強基計劃各專業(yè)招生計劃的5倍,依據(jù)考生高考成績從高到低確定入圍學??己藴y試名單(末位同分同入圍),寧缺毋濫。報考了多個專業(yè)的考生,將以“高考成績優(yōu)先”原則確定入圍學校考核測試的唯一專業(yè)。
2.對于第二類考生,只要其高考成績達到生源省一本線,即破格入圍武漢大學考核測試,不占用招生計劃5倍的名額。報考了多個專業(yè)的考生,以填報的第一專業(yè)為入圍學校考核測試的唯一專業(yè)。
關于我們 丨 聯(lián)系我們 丨 廣告合作 丨 誠聘英才 丨 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2018 武漢門戶網(wǎng) www.jwzcgl.com鄂ICP備16007396號-6
網(wǎng)友評論列表