華中農(nóng)業(yè)大學這所學校在武漢這邊當?shù)剡€是不錯的,那么今年在各省的錄取分數(shù)線出了么?多少分上這個學校呢,資格錄取線是多少呢?不少市民問到,下面就是全部內(nèi)容。
附:2021湖北高考錄取分數(shù)線
一、普通類
1.本科:首選物理397分,首選歷史463分。
2.本科特殊招生線:首選物理520分,首選歷史558分。供高校專項計劃、高水平藝術(shù)團等招生類別及其他有相應(yīng)文化要求的特殊院校(專業(yè))招生錄取參考。
3.高職高專:首選物理、歷史均為200分,其中湖北省獨立學院和民辦高校、湖北省辦在市州(武漢市除外)的高職院校150分。
二、藝術(shù)類
1.本科
美術(shù)學類:文化325分,專業(yè)192分;設(shè)計學類:文化325分,專業(yè)192分;
廣播電視編導:文化397分,專業(yè)209分;播音與主持藝術(shù):文化397分,專業(yè)228分;表演:文化390分,專業(yè)223分;
服裝表演:文化317分,專業(yè)207分;舞蹈學類:文化277分,專業(yè)216分;
音樂學類:文化326分,專業(yè)224分;其它類:文化347分。
2.高職高專
美術(shù)學類、設(shè)計學類:文化120分,專業(yè)171分;
廣播電視編導、播音與主持藝術(shù)、表演、服裝表演、舞蹈學類、音樂學類:文化120分,專業(yè)180分。億
3.經(jīng)教育部批準可自主劃定高考文化成績錄取控制分數(shù)線的高校,錄取控制分數(shù)線由學校自行確定。
三、體育類
1.本科:文化376分,專業(yè)素質(zhì)測試350分;
2.高職高專:文化120分,專業(yè)素質(zhì)測試300分。
四、技能高考
1.本科:按文化綜合分與專業(yè)技能分之和劃線,其中,專業(yè)技能分不低于 294分。
機械類:588分;電氣電子類:632分;計算機類:620分;建筑技術(shù)類:604分;旅游類:609分;農(nóng)學類:579分;財經(jīng)類:622分;學前教育專業(yè):584分;護理專業(yè):584分;汽修582 分。
2.高職高專:200分。
五、高水平運動隊
首選物理397分、首選歷史463分(專業(yè)測試成績特別優(yōu)秀的考生首選物理297分、首選歷史347分)。
湖北高考本科第一批和本科第二批合并
2021年起,湖北合并本科第一批、本科第二批,不分文理科,按照普通類、藝術(shù)類、體育類分類編制招生計劃,其中:普通類招生計劃按照首選科目要求分別編制,藝術(shù)類、體育類招生計劃編制不分首選科目。
其中,普通類分為本科提前批、本科普通批、高職高專提前批和高職高專普通批;藝術(shù)類分為藝術(shù)本科批(含藝術(shù)本科A、藝術(shù)本科B)、藝術(shù)高職高專批;體育類分為體育本科批和體育高職高專批。
注意啦:高考填報志愿時,2020湖北工業(yè)大學錄取分數(shù)線是多少?以及最近2020歷年分數(shù)線是2021屆考生非常重要的參考數(shù)據(jù),體現(xiàn)了報考學校的難易程度,為了方便大家查詢,,分為理科和文科,以下是詳細內(nèi)容,供大家參考:
1、2020湖北工業(yè)大學錄取分數(shù)線【全國】
2020年各省文理科錄取分數(shù)線統(tǒng)計
其中湖北省理工類最低錄取分數(shù)線557,文史類最低錄取分數(shù)線556。
序號 | 省份 | 批次 | 理工 | 文史 | ||||
各省 批次線 | 錄取 分數(shù)線 | 分差 | 各省 批次線 | 錄取 分數(shù)線 | 分差 | |||
1 | 河北 | 本科批 | 415 | 595 | 180 | 465 | 586 | 121 |
2 | 山西 | 第一批本科 | 537 | 546 | 9 | 542 | 546 | 4 |
3 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 452 | 489 | 37 | 520 | 554 | 34 |
4 | 遼寧 | 本科批次 | 359 | 563 | 204 | 472 | 573 | 101 |
5 | 黑龍江 | 本科一批 | 455 | 529 | 74 | / | / | / |
6 | 江蘇 | 本科一批 | 347 | 356 | 9 | 343 | 349 | 6 |
7 | 安徽 | 本科一批 | 515 | 591 | 76 | 541 | 572 | 31 |
8 | 江西 | 一本 | 535 | 579 | 44 | 547 | 565 | 18 |
9 | 河南 | 本科第一批 | 544 | 604 | 60 | 556 | 585 | 29 |
10 | 湖北 | 本科第一批 | 521 | 557 | 36 | 531 | 556 | 25 |
11 | 湖南 | 本科一批 | 507 | 575 | 68 | / | / | / |
12 | 廣東 | 本科批 | 410 | 542 | 132 | 430 | 518 | 88 |
13 | 廣西 | 本科一批 | 496 | 535 | 39 | / | / | / |
14 | 重慶 | 第一批本科 | 500 | 521 | 21 | / | / | / |
15 | 四川 | 本科一批 | 529 | 581 | 52 | 527 | 546 | 19 |
16 | 貴州 | 第一批本科 | 480 | 511 | 31 | 548 | 561 | 13 |
17 | 云南 | 一本 | 535 | 555 | 20 | / | / | / |
18 | 陜西 | 本科一批 | 451 | 493 | 42 | 512 | 553 | 41 |
19 | 甘肅 | 本科一批 | 458 | 497 | 39 | 520 | 538 | 18 |
20 | 青海 | 本科一段 | 352 | 370 | 18 | 439 | 449 | 10 |
21 | 寧夏 | 一批本科 | 434 | 459 | 25 | 523 | 539 | 16 |
22 | 新疆定向 | 貧困南單對口本一 | 431 | 441 | 10 | 482 | 482 | 0 |
23 | 新疆預科 | 本科第一批 | 361 | 377 | ||||
24 | 新疆內(nèi)高 | 本科一批 普通12省 | 455 | 503 | 48 | / | / | / |
本科一批 普通2省 | 512 | 563 | 51 | 513 | 533 | 20 | ||
本科一批 單列12省 | 402 | 429 | 27 | 453 | 477 | 24 | ||
本科一批 單列2省 | 472 | 496 | 24 | 474 | 495 | 21 | ||
本科一批 單列四年12省 | 390 | 409 | 19 | / | / | / | ||
本科一批 單列四年2省 | 447 | 471 | 24 | / | / | / |
2020年天津市各專業(yè)錄取分數(shù)統(tǒng)計
科類 | 專業(yè) | 選考科目要求 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 位次值 | 專業(yè)錄取線與 批次線間分差 |
綜合改革 | 電子工程及其自動化 | 物理 | 595.4 | 602 | 592 | 15975 | 116 |
綜合改革 | 金融學 | 無 | 591.9 | 600 | 585 | 17499 | 109 |
綜合改革 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 無 | 584 | 584 | 584 | 17708 | 108 |
綜合改革 | 英語 | 無 | 582 | 583 | 581 | 18365 | 105 |
綜合改革 | 工商管理類 | 無 | 591 | 582 | 585.9 | 17283 | 109.9 |
2020年浙江省各專業(yè)錄取分數(shù)統(tǒng)計
科類 | 專業(yè) | 選考科目要求 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 位次值 | 專業(yè)錄取線與 批次線間分差 |
綜合改革 | 機械類 | 物理 | 599 | 599 | 599 | 48443 | 5 |
綜合改革 | 電氣工程及其自動化 | 物理 | 621.5 | 622 | 621 | 27647 | 27 |
綜合改革 | 計算機類 | 物理 | 601.5 | 603 | 600 | 47392 | 6 |
綜合改革 | 工商管理類 | 無 | 601.3 | 605 | 599 | 48443 | 5 |
2020年山東省各專業(yè)錄取分數(shù)統(tǒng)計
科類 | 專業(yè) | 選考科目要求 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 位次值 | 專業(yè)錄取線與 批次線間分差 |
綜合改革 | 機械類 | 物理 | 589.5 | 591 | 588 | 27357 | 139 |
綜合改革 | 電子工程及其自動化 | 物理 | 591 | 591 | 591 | 25660 | 142 |
綜合改革 | 土木類 | 物理 | 582.5 | 586 | 579 | 33026 | 130 |
綜合改革 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理/歷史 /地理 | 578 | 579 | 577 | 34294/11792/17319 | 128 |
綜合改革 | 環(huán)境科學與工程 | 物理/化學 | 577 | 577 | 577 | 34294/35518 | 128 |
綜合改革 | 工商管理類 | 無 | 585 | 586 | 584 | 40517 | 135 |
綜合改革 | 能源經(jīng)濟 | 無 | 572.5 | 573 | 572 | 53098 | 123 |
綜合改革 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中美合作辦學) | 物理 | 545.8 | 560 | 529 | 72319 | 80 |
綜合改革 | 電氣工程及其自動化(中美合作辦學) | 物理 | 547.1 | 560 | 539 | 63629 | 90 |
綜合改革 | 環(huán)境工程(中美合作辦學) | 物理/化學 | 524.9 | 559 | 498 | 101072 | 49 |
綜合改革 | 軟件工程(中美合作辦學) | 物理 | 559.8 | 567 | 554 | 50999 | 105 |
藝術(shù) | 設(shè)計學類 | 無 | 581.7 | 591.45 | 574.65 | ||
藝術(shù) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 無 | 581.2 | 582.85 | 579.5 |
2020年海南省各專業(yè)錄取分數(shù)統(tǒng)計
科類 | 專業(yè) | 選考科目要求 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 位次值 | 專業(yè)錄取線與 批次線間分差 |
綜合改革 | 金融學 | 無 | 603.0 | 605 | 601 | 9257 | 138 |
綜合改革 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 無 | 604.0 | 607 | 601 | 9257 | 138 |
綜合改革 | 工商管理類 | 無 | 598.8 | 601 | 597 | 9815 | 134 |
綜合改革 | 電子工程及其自動化 | 物理 | 622.5 | 628 | 617 | 4398 | 154 |
綜合改革 | 生物工程類 | 物理/化學/ 生物 | 591.0 | 607 | 577 | 7164/8103/ 8336 | 114 |
2、2019湖北工業(yè)大學錄取分數(shù)線【全國】
2019年各省市普通文理科錄取分數(shù)線
省份 | 科類 | 批次線 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
安徽 | 理科 | 496 | 566 | 562 | 560 |
理科中外 | 496 | 553 | 552 | 550 | |
文科 | 550 | 582 | 578 | 576 | |
廣西 | 理科 | 509 | 567 | 546 | 540 |
海南 | 文科 | 593 | 675 | 672 | 670 |
理科 | 539 | 643 | 631 | 622 | |
河北 | 理科 | 502 | 574 | 568 | 566 |
文科 | 549 | 601 | 592 | 589 | |
河南 | 文科 | 536 | 567 | 564 | 563 |
理科 | 502 | 579 | 569 | 566 | |
理科中外 | 502 | 555 | 549 | 547 | |
江西 | 理科 | 522 | 566 | 563 | 561 |
文科 | 558 | 575 | 575 | 574 | |
寧夏 | 理科 | 457 | 497 | 485 | 481 |
文科 | 538 | 564 | 553 | 547 | |
青海 | 理科 | 407 | 475 | 443 | 438 |
文科 | 488 | 531 | 512 | 505 | |
山東 | 文科 | 503 | 568 | 567 | 566 |
理科 | 443 | 574 | 569 | 567 | |
理科中外 | 443 | 552 | 551 | 550 | |
四川 | 理科 | 547 | 606 | 595 | 592 |
理科中外 | 547 | 593 | 578 | 570 | |
文科 | 540 | 562 | 559 | 557 | |
天津 | 理科 | 400 | 546 | 534 | 529 |
文科 | 428 | 520 | 516 | 514 | |
重慶 | 理科 | 525 | 558 | 551 | 545 |
理科中外 | 525 | 537 | 534 | 531 | |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 477 | 553 | 532 | 513 |
文科 | 522 | 565 | 559 | 548 | |
黑龍江 | 理科 | 477 | 554 | 547 | 542 |
江蘇 | 理科 | 345 | 358 | 353 | 351 |
文科 | 339 | 341 | 341 | 341 | |
陜西 | 理科 | 468 | 510 | 505 | 503 |
理科中外 | 468 | 502 | 492 | 488 | |
文科 | 518 | 569 | 558 | 548 | |
湖南 | 理科 | 500 | 559 | 551 | 549 |
山西 | 理科 | 507 | 535 | 518 | 510 |
文科 | 542 | 549 | 545 | 542 | |
云南 | 理科 | 535 | 567 | 555 | 550 |
遼寧 | 理科 | 512 | 566 | 563 | 561 |
文科 | 564 | 571 | 570 | 569 | |
貴州 | 理科 | 470 | 537 | 510 | 492 |
文科 | 542 | 573 | 564 | 560 | |
甘肅 | 理科 | 470 | 524 | 512 | 509 |
文科 | 519 | 547 | 544 | 543 | |
新疆 | 文科(內(nèi)高) | 406 | 500 | 454.6 | 419 |
理科(內(nèi)高) | 384 | 509 | 434.4 | 396 | |
文科(預科) | 368 | 364.3 | 361 | ||
理科(預科) | 398 | 372 | 364 | ||
文科(定向) | 507 | 487 | 460 | ||
理科(定向) | 438 | 436 | 435 | ||
湖北 | 文科(普通) | 542 | 576 | 566.4 | 564 |
文科(國家專項) | 542 | 566 | 562 | 559 | |
文科(地方專項) | 542 | 567 | 559.75 | 555 | |
理科(普通) | 505 | 568 | 544.74 | 539 | |
理科(中外) | 505 | 538 | 529.36 | 521 | |
理科(國家專項) | 505 | 558 | 541.24 | 537 | |
理科(地方專項) | 505 | 557 | 538.8 | 532 | |
浙江 | 綜合改革 | 595 | 628 | 606.5 | 598 |
廣東 | 文科 | 455 | 553 | 548.5 | 547 |
理科 | 390 | 530 | 513.73 | 510 |
3、2018湖北工業(yè)大學錄取分數(shù)線【全國】
2018年各省市普通文理科錄取分數(shù)線
序號 | 省份 | 批次 | 類別 | 理工 | 文史 | |||||||
各省一本批次控制線 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 各省一本批次控制線 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |||||
1 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 普通本科 | 478 | 545 | 531.9 | 511 | 501 | 546 | 541 | 533 | |
2 | 廣 西 | 本科一批 | 普通本科 | 513 | 555 | 539.3 | 532 | |||||
3 | 天 津 | 本科批 | 普通本科 | 407 | 560 | 543 | 534 | 436 | 553 | 539.4 | 531 | |
4 | 河 北 | 本科一批 | 普通本科 | 511 | 583 | 574.7 | 571 | 559 | 613 | 601.9 | 598 | |
5 | 江 蘇 | 本科一批 | 普通本科 | 336 | 345 | 339.4 | 337 | 337 | 342 | 339.8 | 337 | |
6 | 江 西 | 本科一批 | 普通本科 | 527 | 564 | 564.3 | 563 | 568 | 590.9 | 588.9 | 587.9 | |
7 | 甘肅 | 本科一批 | 普通本科 | 483 | 525 | 517.5 | 510 | 502 | 525 | 522.5 | 520 | |
8 | 河南 | 本科一批 | 普通本科 | 499 | 572 | 565 | 561 | 547 | 586 | 580 | 578 | |
9 | 陜西 | 本科一批 | 普通本科 | 474 | 512 | 496 | 480 | 518 | 521 | 526 | 531 | |
10 | 湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 513 | 568 | 564 | 562 | |||||
11 | 黑龍江 | 本科一批 | 普通本科 | 472 | 543 | 537.5 | 532 | |||||
12 | 遼寧 | 本科批 | 普通本科 | 368 | 574 | 569.5 | 565 | 461 | 556 | 552 | 548 | |
13 | 寧夏 | 本科一批 | 普通本科 | 463 | 492 | 485 | 478 | 528 | 555 | 547 | 539 | |
14 | 山東 | 本科批 | 普通本科 | 435 | 578 | 559.5 | 541 | 505 | 577 | 565 | 553 | |
中外合作 | 435 | 549 | 544.6 | 541 | 505 | 579 | 558.8 | 553 | ||||
15 | 重慶 | 本科一批 | 普通本科 | 524 | 551 | 544 | 542 | |||||
中外合作 | 524 | 561 | 541 | 528 | ||||||||
16 | 貴州 | 本科一批 | 普通本科 | 484 | 531 | 517.2 | 512 | 575 | 597 | 591 | 589 | |
17 | 四川 | 本科一批 | 普通本科 | 546 | 593 | 582 | 580 | 553 | 573 | 569 | 566 | |
18 | 安徽 | 本科一批 | 普通本科 | 505 | 576 | 567.7 | 565 | 550 | 582 | 580 | 578 | |
19 | 廣東 | 本科一批 | 普通本科 | 485 | 526 | 514 | 510 | 520 | 553 | 544 | 549 | |
20 | 云南 | 本科一批 | 普通本科 | 530 | 567 | 544 | 536 | |||||
21 | 海南 | 本科A批 | 普通本科 | 539 | 662 | 631 | 613 | 579 | 670 | 663 | 661 | |
22 | 青海 | 本科一批 | 普通本科 | 403 | 447 | 419 | 404 | 475 | 491 | 483 | 478 | |
23 | 山西 | 本科一批 | 普通本科 | 516 | 541 | 521.4 | 516 | 546 | 553 | 548 | 546 | |
24 | 浙江 | 本科批 | 普通一段(綜合改革) | 588 | 580 | |||||||
25 | 新疆 | 本科一批 | 新疆預科 | 376 | 423 | 411.8 | 406 | |||||
新疆內(nèi)高班 | 364 | 547 | 438 | 379 | 412 | 517 | 484 | 424 | ||||
新疆定向 | 398 | 472 | 445.8 | 427 | 421 | 505 | 485.3 | 472 | ||||
26 | 湖北 | 本科一批 | 普通本科 | 512 | 581 | 552.6 | 547 | 561 | 602 | 587.7 | 584 | |
中外合作 | 512 | 558 | 537.6 | 528 | 561 | 586 | 580.6 | 577 | ||||
國家專項 | 512 | 556 | 548.8 | 544 | 561 | 589 | 584.3 | 582 | ||||
地方專項 | 512 | 570 | 545.6 | 540 | 561 | 587 | 580 | 577 |
關(guān)于我們 丨 聯(lián)系我們 丨 廣告合作 丨 誠聘英才 丨 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2018 武漢門戶網(wǎng) www.jwzcgl.com鄂ICP備16007396號-6
網(wǎng)友評論列表