武漢大學(xué)研究生錄取分?jǐn)?shù)線根據(jù)今年研究生碩士招生復(fù)試分?jǐn)?shù)線根據(jù)各大專業(yè)已出了,想了解今年武漢大學(xué)研究生考研的分?jǐn)?shù)線的,下面為你帶來全文:
武漢大學(xué)2021年碩士招生考試復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線及相關(guān)說明 | ||||||||
報考培養(yǎng)單位 | 學(xué)科(專業(yè))代碼 | 學(xué)科(專業(yè))名稱 | 政治(管理綜合) | 外國語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 備注 |
外國語言文學(xué)學(xué)院 | 0502 | 外國語言文學(xué) | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 | |
0551 | 翻譯 | 65 | 65 | 100 | 100 | 375 | ||
新聞與傳播學(xué)院 | 0503 | 新聞傳播學(xué) | 60 | 60 | 100 | 100 | 375 | |
0552 | 新聞與傳播 | 60 | 60 | 100 | 100 | 380 | ||
1301 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 50 | 50 | 100 | 100 | 360 | ||
信息管理學(xué)院 | 055300 | 出版 | 60 | 60 | 90 | 90 | 400 | |
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | ||
1201Z1 | 電子商務(wù) | |||||||
120501 | 圖書館學(xué) | 60 | 55 | 90 | 90 | 390 | ||
120502 | 情報學(xué) | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | ||
120503 | 檔案學(xué) | 60 | 55 | 90 | 90 | 390 | ||
1205J7 | 數(shù)據(jù)科學(xué) | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | ||
1205Z1 | 出版發(fā)行學(xué) | 60 | 55 | 90 | 90 | 390 | ||
1205Z2 | 信息資源管理 | |||||||
1205Z3 | 保密管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | ||
125500 | 圖書情報 | 110 | 60 | / | / | 245 | ||
125601 | 工程管理 | 110 | 55 | / | / | 190 | ||
經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 0201 | 理論經(jīng)濟學(xué) | 60 | 60 | 100 | 100 | 355 | |
0202 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 | ||
0270 | 統(tǒng)計學(xué) | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 | ||
1201 | 管理科學(xué)與工程 | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 | ||
1202 | 工商管理 | 60 | 60 | 100 | 100 | 355 | ||
1251 | 工商管理 | 100 | 55 | / | / | 185 | ||
1253 | 會計 | 95 | 50 | / | / | 180 | ||
1256 | 工程管理 | 90 | 45 | / | / | 175 | ||
法學(xué)院 | 0301 | 法學(xué) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | |
035101 | 法律(非法學(xué)) | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | ||
035102 | 法律(法學(xué)) | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | ||
文學(xué)院 | 050101 | 文藝學(xué) | 65 | 65 | 100 | 100 | 365 | |
050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 65 | 65 | 100 | 100 | 390 | ||
050103 | 漢語言文字學(xué) | |||||||
050104 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | |||||||
050105 | 中國古代文學(xué) | 65 | 65 | 100 | 100 | 365 | ||
050106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | |||||||
050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | |||||||
0501Z2 | 對外漢語教學(xué) | 65 | 65 | 100 | 100 | 390 | ||
0501Z3 | 寫作學(xué) | 65 | 65 | 100 | 100 | 365 | ||
045300 | 漢語國際教育 | 60 | 60 | 90 | 90 | 345 | ||
歷史學(xué)院 | 0601 | 考古學(xué) | 55 | 55 | 210 | / | 330 | |
0602 | 中國史 | 60 | 60 | 200 | / | 335 | ||
0603 | 世界史 | 60 | 65 | 200 | / | 335 | ||
0651 | 文物與博物館 | 55 | 55 | 210 | / | 330 | ||
哲學(xué)學(xué)院 | 0101 | 哲學(xué) | 55 | 50 | 90 | 90 | 345 | |
0402 | 心理學(xué) | 60 | 55 | 200 | / | 370 | ||
藝術(shù)學(xué)院 | 1303 | 戲劇與影視學(xué) | 60 | 55 | 105 | 120 | 375 | |
1351 | 藝術(shù) | 60 | 40 | 105 | 105 | 350 | ||
030201 | 政治學(xué)理論 | 60 | 60 | 110 | 110 | 380 | ||
030202 | 中外政治制度 | |||||||
030206 | 國際政治 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | ||
030207 | 國際關(guān)系 | |||||||
政治與公共管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 400 | |
120405 | 土地資源管理 | |||||||
120404 | 社會保障 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | ||
1204Z1 | 公共經(jīng)濟管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | ||
1204Z2 | 應(yīng)急管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 341 | ||
120402 | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 345 | ||
125200 | 公共管理碩士 | 125 | 55 | / | / | 195 | ||
教育科學(xué)研究院 | 0401 | 教育學(xué) | 60 | 60 | 180 | / | 337 | |
0451 | 教育 | 47 | 47 | 90 | 90 | 337 | ||
社會學(xué)院 | 0303 | 社會學(xué) | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | |
0352 | 社會工作 | 60 | 60 | 90 | 90 | 395 | ||
馬克思主義學(xué)院 | 0302 | 政治學(xué) | 60 | 55 | 95 | 95 | 350 | |
0305 | 馬克思主義理論 | 60 | 55 | 95 | 95 | 350 | ||
0402 | 心理學(xué) | 65 | 60 | 200 | / | 360 | ||
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 0252 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 65 | 65 | 100 | 100 | 410 | |
0701 | 數(shù)學(xué) | 45 | 45 | 85 | 85 | 340 | ||
0714 | 統(tǒng)計學(xué) | 45 | 45 | 85 | 85 | 340 | ||
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 0702 | 物理學(xué) | 50 | 45 | 70 | 70 | 310 | |
0710 | 生物學(xué) | 50 | 45 | 70 | 70 | 310 | ||
0805 | 材料科學(xué)與工程 | 50 | 45 | 70 | 70 | 310 | ||
0809 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 50 | 45 | 70 | 70 | 310 | ||
0854 | 電子信息 | 50 | 45 | 70 | 70 | 290 | ||
0856 | 材料與化工 | 50 | 45 | 70 | 70 | 300 | ||
化學(xué)與分子科學(xué)學(xué)院 | 0703 | 化學(xué) | 50 | 45 | 90 | 90 | 320 | |
0805 | 材料科學(xué)與工程 | 50 | 45 | 75 | 80 | 300 | ||
0817 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 50 | 45 | 75 | 80 | 300 | ||
0856 | 材料與化工 | 50 | 45 | 75 | 80 | 300 | ||
生命科學(xué)學(xué)院 | 0710 | 生物學(xué) | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
0713 | 生態(tài)學(xué) | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||
0860 | 生物與醫(yī)藥 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | ||
資源與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 0705 | 地理學(xué) | 60 | 50 | 90 | 90 | 375 | |
0776 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 60 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
0816 | 測繪科學(xué)與技術(shù) | 60 | 50 | 90 | 90 | 375 | ||
0830 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 60 | 50 | 90 | 90 | 355 | ||
0857 | 資源與環(huán)境 | 60 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
1204 | 公共管理 | 60 | 50 | 90 | 90 | 375 | ||
水利水電學(xué)院 | 0801 | 力學(xué) | 60 | 50 | 85 | 80 | 320 | |
0805 | 材料科學(xué)與工程 | 60 | 50 | 85 | 80 | 320 | ||
0811 | 控制科學(xué)與工程 | 60 | 50 | 85 | 80 | 320 | ||
0815 | 水利工程 | 60 | 50 | 85 | 80 | 320 | ||
0830 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 60 | 50 | 85 | 80 | 320 | ||
0859 | 土木水利 | 60 | 55 | 85 | 80 | 345 | ||
1256 | 工程管理 | 110 | 50 | / | / | 190 | ||
電氣與自動化學(xué)院 | 0808 | 電氣工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | |
0811 | 控制科學(xué)與工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | ||
0854 | 電子信息 | 60 | 60 | 100 | 100 | 370 | ||
0858 | 能源動力 | 60 | 60 | 100 | 100 | 390 | ||
動力與機械學(xué)院 | 0802 | 機械工程 | 50 | 50 | 80 | 100 | 370 | |
0805 | 材料科學(xué)與工程 | 50 | 50 | 75 | 100 | 320 | ||
0807 | 動力工程及工程熱物理 | 50 | 50 | 80 | 100 | 320 | ||
0815 | 水利工程 | 50 | 50 | 80 | 100 | 320 | ||
0817 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 50 | 50 | 80 | 100 | 390 | ||
0855 | 機械 | 50 | 50 | 90 | 100 | 380 | ||
0858 | 能源動力 | 50 | 50 | 90 | 100 | 380 | ||
1256 | 工程管理 | 120 | 50 | / | / | 195 | ||
城市設(shè)計學(xué)院 | 0813 | 建筑學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
0833 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 50 | 50 | 100 | 100 | 370 | ||
0851 | 建筑學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
0853 | 城市規(guī)劃 | 50 | 50 | 100 | 100 | 340 | ||
1305 | 設(shè)計學(xué) | 50 | 50 | 100 | 100 | 380 | ||
土木建筑工程學(xué)院 | 0801 | 力學(xué) | 50 | 45 | 90 | 90 | 310 | |
0814 | 土木工程 | 50 | 45 | 90 | 90 | 330 | ||
0859 | 土木水利 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | ||
1256 | 工程管理 | 110 | 50 | / | / | 190 | ||
計算機學(xué)院 | 0810 | 信息與通信工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 335 | |
0812 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 50 | 50 | 80 | 80 | 355 | ||
0835 | 軟件工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 335 | ||
0854 | 電子信息 | 50 | 55 | 80 | 80 | 365 | ||
電子信息學(xué)院 | 0702 | 物理學(xué) | 50 | 50 | 85 | 90 | 340 | |
0708 | 地球物理學(xué) | 50 | 50 | 85 | 90 | 300 | ||
0774 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 50 | 50 | 85 | 90 | 315 | ||
0803 | 光學(xué)工程 | 50 | 50 | 85 | 90 | 330 | ||
0804 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 50 | 50 | 85 | 90 | 320 | ||
0809 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 50 | 50 | 85 | 90 | 315 | ||
0810 | 信息與通信工程 | 50 | 50 | 85 | 90 | 370 | ||
0854 | 電子信息 | 50 | 50 | 85 | 90 | 350 | ||
遙感信息工程學(xué)院 | 0705 | 地理學(xué) | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | |
0811 | 控制科學(xué)與工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | ||
0816 | 測繪科學(xué)與技術(shù) | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | ||
0857 | 資源與環(huán)境 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||
0708 | 地球物理學(xué) | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||
測繪學(xué)院 | 0811 | 控制科學(xué)與工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
0816 | 測繪科學(xué)與技術(shù) | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||
0857 | 資源與環(huán)境 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||
印刷與包裝系 | 0822 | 輕工技術(shù)與工程 | 65 | 50 | 90 | 100 | 345 | |
0830 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 65 | 50 | 90 | 100 | 345 | ||
0835 | 軟件工程 | 65 | 50 | 90 | 100 | 345 | ||
0856 | 材料與化工 | 40 | 40 | 56 | 56 | 265 | ||
國家網(wǎng)絡(luò)安全學(xué)院 | 0301 | 法學(xué) | 65 | 55 | 95 | 95 | 335 | |
0839 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 55 | 50 | 80 | 85 | 330 | ||
0854 | 電子信息 | 50 | 40 | 65 | 60 | 275 | ||
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 0710 | 生物學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | |
1001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 50 | 50 | 180 | / | 310 | ||
1007 | 藥學(xué) | 55 | 55 | 180 | / | 350 | ||
1072 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 45 | 45 | 160 | / | 300 | ||
第一臨床學(xué)院 | 0780 | 藥學(xué) | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
1002 | 臨床醫(yī)學(xué) | 50 | 50 | 180 | / | 330 | ||
1003 | 口腔醫(yī)學(xué) | 60 | 60 | 190 | / | 340 | ||
1011 | 護(hù)理學(xué) | 55 | 50 | 180 | / | 300 | ||
1051 | 臨床醫(yī)學(xué) | 50 | 50 | 180 | / | 330 | ||
1052 | 口腔醫(yī)學(xué) | 60 | 60 | 220 | / | 360 | ||
1054 | 護(hù)理 | 55 | 50 | 180 | / | 300 | ||
1056 | 中藥學(xué) | 45 | 45 | 180 | / | 315 | ||
1072 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 45 | 45 | 160 | / | 300 | ||
第二臨床學(xué)院 | 1001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 50 | 50 | 180 | / | 330 | |
1002 | 臨床醫(yī)學(xué) | 50 | 50 | 180 | / | 330 | ||
1003 | 口腔醫(yī)學(xué) | 60 | 60 | 190 | / | 340 | ||
1007 | 藥學(xué) | 55 | 55 | 180 | / | 350 | ||
1051 | 臨床醫(yī)學(xué) | 50 | 50 | 180 | / | 330 | ||
1052 | 口腔醫(yī)學(xué) | 60 | 60 | 220 | / | 360 | ||
1054 | 護(hù)理 | 55 | 50 | 180 | / | 300 | ||
口腔醫(yī)學(xué)院 | 1003 | 口腔醫(yī)學(xué) | 60 | 60 | 190 | / | 340 | |
1052 | 口腔醫(yī)學(xué) | 60 | 60 | 220 | / | 360 | ||
健康學(xué)院 | 1004 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 60 | 50 | 175 | / | 305 | |
1011 | 護(hù)理學(xué) | 55 | 50 | 180 | / | 300 | ||
1053 | 公共衛(wèi)生 | 60 | 50 | 175 | / | 305 | ||
1054 | 護(hù)理 | 55 | 50 | 180 | / | 300 | ||
1074 | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 60 | 50 | 175 | / | 305 | ||
藥學(xué)院 | 0780 | 藥學(xué) | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
1007 | 藥學(xué) | 55 | 55 | 180 | / | 350 | ||
1055 | 藥學(xué) | 45 | 45 | 180 | / | 315 | ||
1056 | 中藥學(xué) | 45 | 45 | 180 | / | 315 | ||
發(fā)展研究院 | 0201 | 理論經(jīng)濟學(xué) | 60 | 60 | 100 | 100 | 355 | |
0202 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 | ||
衛(wèi)星導(dǎo)航定位技術(shù)研究中心 | 0809 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |
0811 | 控制科學(xué)與工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | ||
0816 | 測繪科學(xué)與技術(shù) | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | ||
測繪遙感信息工程國家重點實驗室 | 0705 | 地理學(xué) | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
0810 | 信息與通信工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||
0812 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||
0816 | 測繪科學(xué)與技術(shù) | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||
0854 | 電子信息 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
0857 | 資源與環(huán)境 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | ||
董輔礽經(jīng)濟社會發(fā)展研究院 (北京) | 0202 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
1251 | 工商管理 | 84 | 42 | / | / | 170 | ||
國際問題研究院 | 0301 | 法學(xué) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | |
中國傳統(tǒng)文化研究中心 | 0101 | 哲學(xué) | 60 | 60 | 90 | 90 | 345 | |
0501 | 中國語言文學(xué) | 65 | 65 | 100 | 100 | 365 | ||
0602 | 中國史 | 60 | 60 | 185 | / | 330 | ||
中國中部發(fā)展研究院/區(qū)域與城鄉(xiāng)發(fā)展研究院 | 0202 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 | |
0301 | 法學(xué) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | ||
中國邊界與海洋研究院 | 0301 | 法學(xué) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | |
質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略研究院 | 1204 | 公共管理 | 65 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
國家文化發(fā)展研究院 | 1204 | 公共管理 | 60 | 60 | 120 | 120 | 395 | |
中國南極測繪研究中心 | 0708 | 地球物理學(xué) | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
0816 | 測繪科學(xué)與技術(shù) | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||
高等研究院 | 0702 | 物理學(xué) | 50 | 45 | 90 | 90 | 320 | |
0703 | 化學(xué) | 50 | 45 | 90 | 90 | 320 | ||
0710 | 生物學(xué) | 50 | 45 | 90 | 90 | 320 | ||
0805 | 材料科學(xué)與工程 | 50 | 45 | 90 | 90 | 320 | ||
醫(yī)學(xué)研究院 | 0710 | 生物學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | |
1001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 50 | 50 | 180 | / | 310 | ||
黨內(nèi)法規(guī)研究中心 | 0301 | 法學(xué) | 60 | 45 | 100 | 100 | 360 | |
0305 | 馬克思主義理論 | 60 | 45 | 100 | 100 | 360 | ||
工業(yè)科學(xué)研究院 | 0702 | 物理學(xué) | 55 | 55 | 60 | 75 | 320 | |
0802 | 機械工程 | 55 | 55 | 60 | 75 | 355 | ||
0805 | 材料科學(xué)與工程 | 55 | 55 | 60 | 75 | 320 | ||
0807 | 動力工程及工程熱物理 | 55 | 55 | 60 | 75 | 320 | ||
0809 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 55 | 55 | 60 | 75 | 320 | ||
單獨考試 | 1205Z1 | 出版發(fā)行學(xué) | 40 | 30 | 65 | 65 | 249 | |
120401 | 行政管理 | |||||||
1204Z1 | 公共經(jīng)濟管理 | |||||||
強軍計劃 | 總分500 | 55 | 40 | 50 | 50 | 280 | ||
總分300 | 110 | 40 | / | / | 165 | |||
對口支援 | 各專業(yè) | 40 | 30 | 50 | 50 | 249 | ||
說明:1.“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”和“退役大學(xué)生士兵計劃”復(fù)試分?jǐn)?shù)線另行公告。 2.復(fù)試預(yù)計安排在3月下旬至4月中旬進(jìn)行,復(fù)試方式、具體要求等以學(xué)校發(fā)布的有關(guān)復(fù)試工作公告和各培養(yǎng)單位發(fā)布的復(fù)試工作實施細(xì)則為準(zhǔn)。 3.符合教育部相關(guān)規(guī)定,且享受研究生招生加分政策后達(dá)到培養(yǎng)單位復(fù)試分?jǐn)?shù)線的考生,于復(fù)試前聯(lián)系報考培養(yǎng)單位并提交相關(guān)證明材料,報學(xué)校審 |
武漢大學(xué)2021年高考錄取分?jǐn)?shù)線
武漢大學(xué)2021年普通本科招生錄取最低分統(tǒng)計表(自強計劃)
武漢大學(xué)2021年普通本科招生錄取最低分統(tǒng)計表(國家專項計劃)
武漢大學(xué)2021年普通本科招生錄取最低分統(tǒng)計表(馬克思主義理論)
武漢大學(xué)2021年普通本科招生錄取最低分統(tǒng)計表(藝術(shù)類)
武漢大學(xué)2021年普通本科招生錄取最低分統(tǒng)計表(港澳臺)
關(guān)于我們 丨 聯(lián)系我們 丨 廣告合作 丨 誠聘英才 丨 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2018 武漢門戶網(wǎng) www.jwzcgl.com鄂ICP備16007396號-6
網(wǎng)友評論列表