湖北大學(xué)2021年陸續(xù)在錄取填報(bào)第一志愿于本校的考生,各地對(duì)于湖北大學(xué)2021年高中錄取分?jǐn)?shù)線公布了嗎,多少分可以上湖北大學(xué),下面了解下。
目前河北省播音與主持藝術(shù)
湖南省美術(shù)學(xué)(師范)、設(shè)計(jì)學(xué)類
山西省體育學(xué)類
北京美術(shù)類
江蘇美術(shù)類
錄取結(jié)果已公布
(截至7月10日最新動(dòng)態(tài))
1、湖北大學(xué)2020年錄取分?jǐn)?shù)線【普通類】
2020年各省市普通本科錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)(全國(guó))
省份 | 文史 | 理工 | ||||
批次線 | 最高分 | 最低分 | 批次線 | 最高分 | 最低分 | |
湖北 | 531 | 582 | 563 | 521 | 602 | 566 |
北京 | 436 | 533 | 522 | 436 | 533 | 522 |
天津 | 476 | 619 | 599 | 476 | 619 | 599 |
河北 | 538 | 603 | 595 | 520 | 614 | 608 |
山西 | 542 | 564 | 554 | 537 | 565 | 554 |
遼寧 | 567 | 604 | 599 | 500 | 579 | 557 |
上海 | 400 | 472 | 466 | 400 | 472 | 466 |
江蘇 | 343 | 354 | 352 | 347 | 364 | 361 |
浙江 | 594 | 607 | 596 | 594 | 607 | 596 |
安徽 | 541 | 584 | 580 | 515 | 599 | 593 |
福建 | 550 | 583 | 574 | 516 | 573 | 566 |
江西 | 547 | 577 | 573 | 535 | 590 | 582 |
山東 | 532 | 606 | 582 | 532 | 606 | 582 |
河南 | 556 | 600 | 590 | 544 | 631 | 607 |
湖南 | 550 | 607 | 601 | 507 | 606 | 591 |
廣東 | 536 | 555 | 545 | 524 | 580 | 545 |
廣西 | 500 | 556 | 540 | 496 | 573 | 522 |
海南 | 569 | 659 | 597 | 569 | 659 | 597 |
重慶 | 536 | 582 | 571 | 500 | 572 | 531 |
四川 | 527 | 577 | 562 | 529 | 606 | 587 |
貴州 | 548 | 591 | 573 | 480 | 549 | 523 |
云南 | 555 | 603 | 593 | 535 | 592 | 572 |
陜西 | 512 | 585 | 571 | 451 | 546 | 528 |
寧夏 | 523 | 573 | 566 | 434 | 499 | 471 |
新疆 | 482 | 530 | 524 | 431 | 521 | 481 |
2、湖北大學(xué)2020年錄取分?jǐn)?shù)線【體育類】
湖北大學(xué)2020年各省體育學(xué)類錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)(全國(guó))
省份 | 批次 | 專業(yè) | 投檔成績(jī) | 綜合成績(jī) | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
河北 | 提前批(體育) | 體育學(xué)類 | 577.42 | 563.98 | ||
山西 | 提前批體育 | 體育學(xué)類 | 580.5 | 529.875 | ||
上海 | 本科藝體甲批平行段 | 體育學(xué)類 | 493.7 | 493.04 | ||
江蘇 | 體育本科 | 體育學(xué)類 | 406 | 395 | ||
湖北 | 本科提前批體育類 | 體育學(xué)類 | 601.75 | 569.5 | ||
浙江 | 體育學(xué)類 | 體育學(xué)類 | 569 | 566 | ||
廣東 | 體育類(理) | 體育學(xué)類 | 542.99 | 531.99 |
3、湖北大學(xué)2020年錄取分?jǐn)?shù)線【藝術(shù)類】
湖北大學(xué)2020年各省美術(shù)類(美術(shù)學(xué)、設(shè)計(jì)學(xué)類)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)(全國(guó))
省份 | 批次 | 專業(yè) | 投檔成績(jī) | 綜合成績(jī) | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
北京 | 提前批(藝術(shù))B段 | 美術(shù)類 | 499 | 489 | ||
天津 | 藝術(shù)類本科統(tǒng)考批 | 美術(shù)類 | 561.29 | 557.8 | ||
河北 | 提前批(藝術(shù)) | 美術(shù)類 | 581.19 | 568.04 | ||
山西 | 提前批美術(shù) | 美術(shù)類 | 672.97 | 643.2 | ||
上海 | 本科藝體甲批次平行段 | 美術(shù)類 | 459.37 | 451.76 | ||
江蘇 | 藝術(shù)本科2小批 | 美術(shù)類 | 529 | 528 | ||
浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 美術(shù)類 | 571 | 561 | ||
安徽 | 藝術(shù)二批(統(tǒng)考本) | 美術(shù)類 | 764 | 756.29 | ||
山東 | 藝術(shù)美術(shù)(文) | 美術(shù)類 | 589.83 | 573.05 | ||
河南 | 藝術(shù)本科A(文) | 美術(shù)學(xué) | 723.115 | 709.254 | ||
藝術(shù)本科A(文) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 765.516 | 737.247 | |||
藝術(shù)本科A(理) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 743.384 | 740.716 | |||
湖北 | 藝術(shù)本科一美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 644 | 640 | ||
湖北 | 藝術(shù)本科一設(shè)計(jì)學(xué)類 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 665.2 | 640.8 | ||
湖南 | 藝術(shù)美術(shù)(文) | 美術(shù)類 | 323.91 | 316.81 | ||
湖南 | 藝術(shù)美術(shù)(理) | 美術(shù)類 | 302.51 | 297.01 | ||
福建 | 藝術(shù)美術(shù)(文) | 美術(shù)類 | 725.79 | 706.32 | ||
廣東 | 藝術(shù)美術(shù)綜合 | 美術(shù)類 | 517.99 | 464.98 |
湖北大學(xué)2020年各省播音與主持藝術(shù)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)(全國(guó))
省份 | 批次 | 專業(yè) | 投檔成績(jī) | 綜合成績(jī) | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
河北 | 提前批 | 播音與主持藝術(shù) | 791.46 | 758.92 | ||
山西 | 提前批(播音與主持藝術(shù)) | 播音與主持藝術(shù) | 739.08 | 729.52 | ||
河南 | 藝術(shù)本科A(文) | 播音與主持藝術(shù) | 761.2 | 749 | ||
藝術(shù)本科A(理) | 播音與主持藝術(shù) | 731.8 | 721.6 | |||
湖北 | 藝術(shù)本科一藝術(shù)類統(tǒng)招 | 播音與主持藝術(shù) | 817.4 | 781.67 | ||
貴州 | 體育二本藝術(shù)平行 | 播音與主持藝術(shù) | 251.67 | 242.99 | ||
四川 | 藝術(shù)播主 | 播音與主持藝術(shù) | 251.2 | 244.8 |
關(guān)于我們 丨 聯(lián)系我們 丨 廣告合作 丨 誠(chéng)聘英才 丨 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2018 武漢門戶網(wǎng) www.jwzcgl.com鄂ICP備16007396號(hào)-6
網(wǎng)友評(píng)論列表