江漢大學(xué)這所本科學(xué)校對于高考的錄取分數(shù)線是多少呢,由于江漢大學(xué)是面向各省招生,目前已經(jīng)出了哪些省的錄取分數(shù)線呢,不少市民想知道,下面了解就是最新公布了江漢大學(xué)高考錄取分數(shù)線。
目前江蘇省藝術(shù)類
廣西省體育類
錄取結(jié)果已公布
(截至7月10日最新動態(tài))
江漢大學(xué)2020年錄取進度表
省份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
貴州 | 體育藝術(shù)本科 | 體育 | 332.5 | 329 | 330.9 |
本科二批 | 文理科 | 文科565;理科525 | 文科540;理科476 | 文科546;科理488 | |
江西 | 藝術(shù)提前本科一 | 音樂舞蹈 | ??己细?nbsp; | ??己细?/td> | ??己细?nbsp; |
藝術(shù)提前本科一 | 美術(shù)設(shè)計 | 普通542;中外523 | 普通529;中外516 | 普通534.9;中外520 | |
本科二批 | 文理科 | 550 | 541 | 545.2 | |
重慶 | 藝術(shù)本科A段 | 美術(shù)設(shè)計 | 216.9 | 215.4 | 215.9 |
本科一批 | 文理科 | 526 | 501 | 507.2 | |
北京 | 本科提前藝術(shù)B | 美術(shù)設(shè)計 | 普通494;中外483 | 普通477;中外481 | 普通487.1;中外482 |
上海 | 本科藝術(shù)甲批平行 | 美術(shù)設(shè)計 | 普通450.5;中外436.8 | 普通440;中外429.3 | 普通446.4;中外431.9 |
本科普通 | 文理科 | 441 | 416 | 427.2 | |
江蘇 | 提前公辦本科二 | 美術(shù)設(shè)計 | 普通517;中外496 | 普通497;中外478 | 普通505.15;中外485.6 |
本科二批 | 文理科 | 352 | 349 | 349.6 | |
黑龍江 | 藝術(shù)本科一批A | 美術(shù)設(shè)計 | 文藝499.2; | 文藝491.6; | 文藝494.3; |
理藝490.1; | 理藝489.9; | 理藝490; | |||
中外479.4 | 中外469.8 | 中外473.7 | |||
二批本科A | 文理科 | 文科520;理科518 | 文科488;理科474 | 文科497.9;理科481.5 | |
海南 | 本科藝術(shù)類A | 美術(shù)設(shè)計 | 206 | 201.8 | 203.4 |
本科普通批 | 文理科 | 601 | 582 | 591.5 | |
河北 | 本科提前B | 美術(shù)設(shè)計 | 普通558;中外536.1 | 普通545;中外535.3 | 普通550.9;中外535.7 |
本科批 | 文理科 | 563 | 549 | 553.7 | |
甘肅 | 藝術(shù)體育類本科一批V段 | 服裝表演 | ???2.25 | ???5 | 校考88.7 |
廣東 | 藝術(shù) | 藝術(shù) | 音樂505;美術(shù)設(shè)計509;中外498 | 音樂500;美術(shù)設(shè)計501;中外483 | 音樂503;美術(shù)設(shè)計505;中外488 |
體育 | 體育 | 500 | 498 | 499 | |
本科批次 | 文科 | 533 | 532 | 532.5 | |
廣西 | 提前本科(藝術(shù)二批) | 美術(shù)設(shè)計 | 文藝582;理藝569;中外531 | 文藝557;理藝535,中外513 | 文藝565.5;理藝553;中外523 |
提前本科 | 體育 | 438 | 422 | 427.6 | |
本科二批 | 文理科 | 文科517;理科521 | 文科499;理科493 | 文科502;理科498 | |
安徽 | 體育本科批 | 體育 | 163.64 | 162.28 | 163.16 |
藝術(shù)二批 | 美術(shù)設(shè)計 | 普通738.6;中外718 | 普通727.2;中外707.7 | 普通730.3;中外710.8 | |
本科二批 | 文理科 | 文科551;理科554 | 文科548;理科525 | 文科549.2;理科532.4 | |
河南 | 提前本科A | 美術(shù)設(shè)計 | 文藝344;理藝334;中外325.4 | 文藝323.4;理藝325;中外314.8 | 文藝332.1;理藝329.5;中外319.3 |
提前本科A | 服裝表演 | ??己细?nbsp; | ??己细?nbsp; | 校考合格 | |
本科一批 | 文理科 | 文科582;理科588 | 文科566;理科564 | 文科570;理科570 | |
本科二批 | 文理科 | 583 | 573 | 577.2 | |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 美術(shù)設(shè)計 | 318.8 | 307.6 | 314.4 |
本科二批 | 文理科 | 487 | 477 | 483 | |
天津 | 本科批A段 | 文理科 | 540 | 530 | 533.2 |
福建 | 藝術(shù)本科B | 美術(shù)設(shè)計 | 普通326.8;中外319.4 | 普通321.4;中外318.4 | 普通324.3;中外318.9 |
本科批 | 文理科 | 538 | 523 | 531.5 | |
浙江 | 藝術(shù)二批 | 美術(shù)設(shè)計 | 普通566;中外552 | 普通549;中外545 | 普通554.2;中外548.5 |
普通類 | 文理科 | 596 | 588 | 591.8 | |
山東 | 藝術(shù)本科批 | 美術(shù)設(shè)計 | 普通564.37;中外552.65 | 普通553.25;中外549.37 | 普通557;中外550.7 |
音樂 | 84.17 | 77.78 | 82.7 | ||
常規(guī)批(本科) | 文理科 | 569 | 548 | 558 | |
四川 | 藝術(shù)本科一批 | 美術(shù)設(shè)計 | 253 | 248 | 250.5 |
本科二批 | 文理科 | 文科536;理科532 | 文科527;理科525 | 文科528.6;理科528.1 | |
遼寧 | 本科批次 | 文理科 | 527 | 514 | 518.7 |
云南 | 二本 | 文理科 | 文科575;理科548 | 文科550;理科528 | 文科553;理科534 |
湖南 | 本科二批 | 藝術(shù) | 音樂274;舞蹈264;表演253;美術(shù)349;中外335.8 | 音樂268;舞蹈258;表演246;美術(shù)333.2;中外325.6 | 音樂269.3;舞蹈260.4;表演248.5;美術(shù)336.6;中外330.7 |
本科二批 | 文理科 | 562 | 557 | 560 | |
陜西 | 本科二批 | 文理科 | 462 | 455 | 457 |
山西 | 本科二批A | 美術(shù)設(shè)計 | 314.8 | 297.99 | 300.9 |
本科二批A | 文理科 | 文科543;理科536 | 文科533;理科521 | 文科538;理科528.5 | |
新疆 | 本科二批(對口援疆) | 文理科 | 428 | 383 | 401.9 |
本科二批 | 文理科 | 495 | 483 | 490.1 | |
湖北 | 提前批 | 藝術(shù)一 | 628.8 | 601.6 | 610 |
645.2 | 599.2 | 606 | |||
598.4 | 591.2 | 594 | |||
音樂667.6;舞蹈260.2 | 音樂643.7;舞蹈258 | 音樂648.4;舞蹈258.8 | |||
256 | 253 | 254 | |||
體育 | 568.5 | 550.25 | 557.25 | ||
本科一批 | 文理科 | 文科565.121;理科564.112 | 文科547.117;理科530.103 | 文科550.8;理科536.0 | |
本科二批 | 文理科 | 文科面向全省552;理科面向全省583;文科面向當(dāng)?shù)?37;理科面向當(dāng)?shù)?13;地方專項文科536;地方專項理科522 | 文科面向全省537.102107;理科面向全省524.093;文科面向當(dāng)?shù)?15.107;理科面向當(dāng)?shù)?06.110;地方專項文科527.105;地方專項理科515.106 | 文科面向全省539;理科面向全省529;文科面向當(dāng)?shù)?25;理科面向當(dāng)?shù)?15;地方專項文科529;地方專項理科517 |
學(xué)校地址:武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)三角湖路8號
郵政編碼:430056。
學(xué)院網(wǎng)址:https://yyxy.jhun.edu.cn/
招生與就業(yè)指導(dǎo)處咨詢電話:027-84237298/84227521/84227229。
音樂學(xué)院咨詢電話:027-84226866-801
關(guān)于我們 丨 聯(lián)系我們 丨 廣告合作 丨 誠聘英才 丨 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2018 武漢門戶網(wǎng) www.jwzcgl.com鄂ICP備16007396號-6
網(wǎng)友評論列表