武漢工程大學(xué)每年都有很多學(xué)生報考,2021年武漢工程大學(xué)的錄取分數(shù)線是多少對2021屆學(xué)生的參考作用非常大。文中整理了2020年各省各專業(yè)的錄取分數(shù)線。
武漢工程大學(xué)是一所以工為主,覆蓋工、理、管、經(jīng)、文、法、藝術(shù)、醫(yī)學(xué)、教育學(xué)等九大學(xué)科門類的多科性教學(xué)研究型大學(xué),是湖北省重點建設(shè)高校、湖北省國內(nèi)一流學(xué)科建設(shè)高校,入選卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程、“新工科”研究與實踐項目。
學(xué)校創(chuàng)建于1972年6月,原名湖北化工石油學(xué)院,隸屬湖北省人民政府。1980年3月,更名為武漢化工學(xué)院,改由原化工部主管。1998年7月,學(xué)校劃歸湖北省人民政府管理,實行中央與地方共建。2006年2月,更名為武漢工程大學(xué)。
截至2020年5月,學(xué)校有武昌和流芳兩個校區(qū),共占地約119.3萬平方米,校舍建筑面積79.5萬平方米,固定資產(chǎn)19.3億元,教學(xué)儀器設(shè)備總值4.15億元,圖書館館藏圖書(含電子圖書)400余萬冊;有在職教職工2079人,其中專職教學(xué)科研人員1269人;全日制在校生21951人,其中研究生3321人(全日制研究生2697人),普通本科生19201人,留學(xué)生53人;設(shè)有17個二級學(xué)院、64個本科專業(yè),有2個一級學(xué)科博士點、21個一級學(xué)科碩士點。
2020年各省錄取分數(shù)一覽表
2020年藝術(shù)類專業(yè)在各省錄取分數(shù)線
武漢工程大學(xué)2020年湖北省各專業(yè)錄取分數(shù)線(理科)
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
1 | 經(jīng)濟學(xué)(CFA特許金融分析師方向) | 本科一批 | 521 | 557 | 566.6 | 575 |
2 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 本科一批 | 521 | 556 | 560.2 | 562 |
3 | 法學(xué) | 本科一批 | 521 | 555 | 559.5 | 562 |
4 | 法學(xué)(輔修英語) | 本科一批 | 521 | 557 | 561.2 | 565 |
5 | 知識產(chǎn)權(quán)(輔修光電) | 本科一批 | 521 | 553 | 555 | 556 |
6 | 漢語國際教育 | 本科一批 | 521 | 557 | 557.8 | 558 |
7 | 英語 | 本科一批 | 521 | 556 | 561.5 | 569 |
8 | 英語(輔修營銷) | 本科一批 | 521 | 555 | 558.9 | 564 |
9 | 廣告學(xué) | 本科一批 | 521 | 555 | 558.7 | 564 |
10 | 信息與計算科學(xué) | 本科一批 | 521 | 559 | 563.4 | 566 |
11 | 應(yīng)用化學(xué) | 本科一批 | 521 | 552 | 559.8 | 570 |
12 | 生物科學(xué)類 | 本科一批 | 521 | 554 | 560.9 | 566 |
13 | 機械類 | 本科一批 | 521 | 552 | 566.4 | 577 |
14 | 工業(yè)設(shè)計 | 本科一批 | 521 | 554 | 558.4 | 564 |
15 | 測控技術(shù)與儀器(智能感知方向) | 本科一批 | 521 | 552 | 556.7 | 558 |
16 | 材料類 | 本科一批 | 521 | 552 | 561.1 | 569 |
17 | 材料化學(xué)(輔修英語) | 本科一批 | 521 | 552 | 556.5 | 564 |
18 | 材料化學(xué)(卓越班) | 本科一批 | 521 | 552 | 556.8 | 565 |
19 | 無機非金屬材料工程(新材料英才班) | 本科一批 | 521 | 552 | 553.3 | 555 |
20 | 高分子材料與工程(新材料設(shè)計與智能成型班) | 本科一批 | 521 | 555 | 563.1 | 576 |
21 | 電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 521 | 556 | 569.6 | 583 |
22 | 電子信息類 | 本科一批 | 521 | 556 | 562.7 | 568 |
23 | 光電信息科學(xué)與工程 | 本科一批 | 521 | 555 | 558.3 | 561 |
24 | 人工智能 | 本科一批 | 521 | 560 | 568.8 | 575 |
25 | 人工智能(商務(wù)智能方向) | 本科一批 | 521 | 555 | 564 | 573 |
26 | 人工智能(深度學(xué)習(xí)方向) | 本科一批 | 521 | 557 | 564.9 | 575 |
27 | 自動化類 | 本科一批 | 521 | 555 | 560.6 | 565 |
28 | 計算機類 | 本科一批 | 521 | 558 | 568 | 582 |
29 | 軟件工程 | 本科一批 | 521 | 557 | 566.2 | 580 |
30 | 智能科學(xué)與技術(shù)(機器人方向) | 本科一批 | 521 | 557 | 563 | 582 |
31 | 智能科學(xué)與技術(shù)(信息處理方向) | 本科一批 | 521 | 556 | 560.9 | 568 |
32 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科一批 | 521 | 557 | 561.8 | 567 |
33 | 土木類 | 本科一批 | 521 | 552 | 559.8 | 565 |
34 | 化工與制藥類 | 本科一批 | 521 | 552 | 564.7 | 573 |
35 | 化學(xué)工程與工藝(輔修英語) | 本科一批 | 521 | 555 | 560 | 574 |
36 | 化學(xué)工程與工藝(涂料方向) | 本科一批 | 521 | 552 | 556.2 | 564 |
37 | 化學(xué)工程與工藝(智能化工方向) | 本科一批 | 521 | 552 | 557.3 | 569 |
38 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 本科一批 | 521 | 555 | 556 | 557 |
39 | 礦業(yè)類 | 本科一批 | 521 | 552 | 552.4 | 553 |
40 | 環(huán)境工程 | 本科一批 | 521 | 552 | 554.5 | 564 |
41 | 建筑類 | 本科一批 | 521 | 552 | 556.4 | 564 |
42 | 安全工程 | 本科一批 | 521 | 552 | 552.6 | 553 |
43 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科一批 | 521 | 553 | 557.6 | 562 |
44 | 工程管理(輔修土木) | 本科一批 | 521 | 552 | 554.2 | 556 |
45 | 工商管理類 | 本科一批 | 521 | 554 | 563.2 | 572 |
46 | 會計學(xué)(ACCA國際注冊會計師方向) | 本科一批 | 521 | 556 | 560.7 | 571 |
47 | 會計學(xué)(輔修英語) | 本科一批 | 521 | 556 | 561 | 571 |
48 | 能源與動力工程(中外合作辦學(xué)) | 本科一批 | 521 | 528 | 540.4 | 551 |
49 | 化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué)) | 本科一批 | 521 | 526 | 537.5 | 551 |
50 | 應(yīng)用化學(xué)(國家專項) | 本科一批 | 521 | 551 | 555.4 | 560 |
51 | 生物科學(xué)類(國家專項) | 本科一批 | 521 | 549 | 554.9 | 561 |
52 | 機械類(國家專項) | 本科一批 | 521 | 549 | 556.8 | 564 |
53 | 材料類(國家專項) | 本科一批 | 521 | 553 | 554.7 | 556 |
54 | 化工與制藥類(國家專項) | 本科一批 | 521 | 550 | 554.4 | 560 |
55 | 礦業(yè)類(國家專項) | 本科一批 | 521 | 549 | 551 | 551 |
56 | 環(huán)境工程(國家專項) | 本科一批 | 521 | 549 | 556.5 | 563 |
57 | 安全工程(國家專項) | 本科一批 | 521 | 549 | 553.7 | 555 |
58 | 應(yīng)用化學(xué)(地方專項) | 本科一批 | 521 | 543 | 550.2 | 557 |
59 | 生物科學(xué)類(地方專項) | 本科一批 | 521 | 540 | 548.6 | 556 |
60 | 機械類(地方專項) | 本科一批 | 521 | 548 | 553.8 | 558 |
61 | 材料類(地方專項) | 本科一批 | 521 | 543 | 545.7 | 549 |
62 | 光電信息科學(xué)與工程(地方專項) | 本科一批 | 521 | 547 | 554.5 | 559 |
63 | 土木類(地方專項) | 本科一批 | 521 | 544 | 552.2 | 561 |
64 | 化工與制藥類(地方專項) | 本科一批 | 521 | 541 | 550.9 | 559 |
65 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程(地方專項) | 本科一批 | 521 | 540 | 543.2 | 547 |
66 | 礦業(yè)類(地方專項) | 本科一批 | 521 | 540 | 546 | 552 |
67 | 環(huán)境工程(地方專項) | 本科一批 | 521 | 540 | 547.8 | 555 |
68 | 安全工程(地方專項) | 本科一批 | 521 | 541 | 543.4 | 546 |
武漢工程大學(xué)2020年湖北省各專業(yè)錄取分數(shù)線(文科)
關(guān)于我們 丨 聯(lián)系我們 丨 廣告合作 丨 誠聘英才 丨 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2018 武漢門戶網(wǎng) www.jwzcgl.com鄂ICP備16007396號-6
網(wǎng)友評論列表