湖北今年的高考分?jǐn)?shù)查詢時間即將到來,接下來學(xué)生們就要開始進(jìn)行填志愿選擇學(xué)校的工作了。需要報考二本學(xué)校的學(xué)生可以借鑒2020年湖北二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線。
以下是根據(jù)2020年湖北各大學(xué)在湖北省內(nèi)本科二批投檔分?jǐn)?shù)線為大家整理的湖北二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線,包含理科和文科,以下是具體排名情況,供大家參考:
文科426分,理科395分。
文科445分,理科388分。
2020年湖北本科二批各大學(xué)投檔分排名(理科)
排名 | 院校代號 | 院校名稱 | 批次 | 投檔類別 | 投檔分?jǐn)?shù) |
1 | 3210 | 江漢大學(xué) | 本科二批 | 理工類 | 524.093136106 |
2 | 3720 | 武漢紡織大學(xué) | 本科二批 | 理工類 | 521.105117105 |
3 | 4430 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 本科二批 | 理工類 | 518.087105123 |
4 | 0950 | 湖北警官學(xué)院 | 本科二批 | 理工類 | 517.107104114 |
5 | 4690 | 湖北第二師范學(xué)院 | 本科二批 | 理工類 | 508.110112093 |
6 | 4240 | 武漢輕工大學(xué) | 本科二批 | 理工類 | 503.114115123 |
7 | 4713 | 武漢商學(xué)院 | 本科二批 | 理工類 | 501.111108086 |
8 | 3330 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 本科二批 | 理工類 | 500.108106111 |
9 | 4640 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 本科二批 | 理工類 | 497.107121082 |
10 | 3160 | 武漢體育學(xué)院 | 本科二批 | 理工類 | 496.098111095 |
11 | 4692 | 湖北理工學(xué)院 | 本科二批 | 理工類 | 490.105121119 |
12 | 4650 | 湖北師范大學(xué) | 本科二批 | 理工類 | 489.110094117 |
13 | 4270 | 湖北文理學(xué)院 | 本科二批 | 理工類 | 488.112092116 |
14 | 3600 | 湖北科技學(xué)院 | 本科二批 | 理工類 | 480.103103102 |
15 | 3820 | 黃岡師范學(xué)院 | 本科二批 | 理工類 | 479.092107094 |
16 | 4330 | 湖北工程學(xué)院 | 本科二批 | 理工類 | 475.102094101 |
17 | 4460 | 湖北民族大學(xué) | 本科二批 | 理工類 | 473.100084096 |
18 | 4699 | 荊楚理工學(xué)院 | 本科二批 | 理工類 | 470.102105103 |
19 | 4728 | 江漢師范學(xué)院 | 本科二批 | 理工類 | 466.111124059 |
20 | 4630 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 本科二批 | 理工類 | 466.108113089 |
21 | 1567 | 武漢學(xué)院 | 本科二批 | 理工類 | 466.090106083 |
22 | 1227 | 武漢東湖學(xué)院 | 本科二批 | 理工類 | 460.090091096 |
23 | 1238 | 武昌首義學(xué)院 | 本科二批 | 理工類 | 455.103131043 |
24 | 1237 | 文華學(xué)院 | 本科二批 | 理工類 | 453.096094090 |
25 | 4657 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 本科二批 | 理工類 | 447.104106101 |
26 | 2118 | 武昌理工學(xué)院 | 本科二批 | 理工類 | 447.096098095 |
27 | 3337 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 本科二批 | 理工類 | 447.093091105 |
28 | 1957 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 本科二批 | 理工類 | 444.087113085 |
29 | 4437 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 本科二批 | 理工類 | 441.083074088 |
30 | 2197 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 本科二批 | 理工類 | 438.104117093 |
31 | 1307 | 漢口學(xué)院 | 本科二批 | 理工類 | 438.088098088 |
32 | 1228 | 武漢晴川學(xué)院 | 本科二批 | 理工類 | 432.098072085 |
33 | 4627 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 本科二批 | 理工類 | 430.097112038 |
34 | 3117 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 本科二批 | 理工類 | 429.096072095 |
35 | 2117 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 本科二批 | 理工類 | 429.088089092 |
36 | 2508 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 本科二批 | 理工類 | 426.099076086 |
37 | 4700 | 武漢生物工程學(xué)院 | 本科二批 | 理工類 | 426.087083084 |
38 | 3247 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 本科二批 | 理工類 | 424.090083091 |
39 | 4467 | 湖北民族大學(xué)科技學(xué)院 | 本科二批 | 理工類 | 420.093093107 |
40 | 3308 | 武昌工學(xué)院 | 本科二批 | 理工類 | 418.101088107 |
41 | 3217 | 武漢文理學(xué)院 | 本科二批 | 理工類 | 416.097079091 |
42 | 3727 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 本科二批 | 理工類 | 413.099079104 |
43 | 2287 | 武漢工商學(xué)院 | 本科二批 | 理工類 | 411.121087073 |
44 | 4628 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 本科二批 | 理工類 | 411.104108065 |
45 | 1877 | 武漢工程科技學(xué)院 | 本科二批 | 理工類 | 411.100095071 |
46 | 4337 | 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | 本科二批 | 理工類 | 410.100081088 |
47 | 4277 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 本科二批 | 理工類 | 410.094073106 |
48 | 1817 | 武漢設(shè)計工程學(xué)院 | 本科二批 | 理工類 | 409.097080093 |
49 | 1308 | 武漢傳媒學(xué)院 | 本科二批 | 理工類 | 407.102074090 |
50 | 2507 | 長江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 本科二批 | 理工類 | 407.092106068 |
51 | 4637 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 | 本科二批 | 理工類 | 405.115084068 |
52 | 3167 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 本科二批 | 理工類 | 405.108103079 |
2020年湖北本科二批各大學(xué)投檔分排名(文科)
排名 | 院校代號 | 院校名稱 | 批次 | 投檔類別 | 投檔分?jǐn)?shù) |
1 | 3210 | 江漢大學(xué) | 本科二批 | 文史類 | 537.102107125 |
2 | 3720 | 武漢紡織大學(xué) | 本科二批 | 文史類 | 534.112116112 |
3 | 0950 | 湖北警官學(xué)院 | 本科二批 | 文史類 | 530.112121109 |
4 | 4430 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 本科二批 | 文史類 | 526.108123105 |
5 | 4240 | 武漢輕工大學(xué) | 本科二批 | 文史類 | 523.112114104 |
6 | 4690 | 湖北第二師范學(xué)院 | 本科二批 | 文史類 | 521.121109111 |
7 | 4650 | 湖北師范大學(xué) | 本科二批 | 文史類 | 520.089125119 |
8 | 4713 | 武漢商學(xué)院 | 本科二批 | 文史類 | 509.106124095 |
9 | 3160 | 武漢體育學(xué)院 | 本科二批 | 文史類 | 507.106084128 |
10 | 3820 | 黃岡師范學(xué)院 | 本科二批 | 文史類 | 503.118101119 |
11 | 4270 | 湖北文理學(xué)院 | 本科二批 | 文史類 | 503.110109106 |
12 | 4640 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 本科二批 | 文史類 | 502.110113091 |
13 | 4460 | 湖北民族大學(xué) | 本科二批 | 文史類 | 497.103127096 |
14 | 3600 | 湖北科技學(xué)院 | 本科二批 | 文史類 | 493.113095098 |
15 | 4728 | 江漢師范學(xué)院 | 本科二批 | 文史類 | 491.105112085 |
16 | 4330 | 湖北工程學(xué)院 | 本科二批 | 文史類 | 491.089108102 |
17 | 4692 | 湖北理工學(xué)院 | 本科二批 | 文史類 | 490.112101118 |
18 | 4699 | 荊楚理工學(xué)院 | 本科二批 | 文史類 | 488.110098101 |
19 | 4630 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 本科二批 | 文史類 | 482.120092103 |
20 | 1238 | 武昌首義學(xué)院 | 本科二批 | 文史類 | 482.096115125 |
21 | 3330 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 本科二批 | 文史類 | 481.104085099 |
22 | 1237 | 文華學(xué)院 | 本科二批 | 文史類 | 478.110093108 |
23 | 4657 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 本科二批 | 文史類 | 475.107090099 |
24 | 1227 | 武漢東湖學(xué)院 | 本科二批 | 文史類 | 468.097093103 |
25 | 2197 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 本科二批 | 文史類 | 465.111093096 |
26 | 1567 | 武漢學(xué)院 | 本科二批 | 文史類 | 463.110102085 |
27 | 1307 | 漢口學(xué)院 | 本科二批 | 文史類 | 463.103090086 |
28 | 4437 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 本科二批 | 文史類 | 461.098081099 |
29 | 3117 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 本科二批 | 文史類 | 457.109057100 |
30 | 1957 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 本科二批 | 文史類 | 456.100098079 |
31 | 2118 | 武昌理工學(xué)院 | 本科二批 | 文史類 | 454.103076104 |
32 | 1228 | 武漢晴川學(xué)院 | 本科二批 | 文史類 | 452.106073093 |
33 | 2508 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 本科二批 | 文史類 | 451.113086093 |
34 | 4627 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 本科二批 | 文史類 | 451.099089105 |
35 | 2117 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 本科二批 | 文史類 | 449.089103086 |
36 | 3247 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 本科二批 | 文史類 | 448.111079088 |
37 | 4337 | 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | 本科二批 | 文史類 | 448.107104078 |
38 | 2287 | 武漢工商學(xué)院 | 本科二批 | 文史類 | 447.092081105 |
39 | 4700 | 武漢生物工程學(xué)院 | 本科二批 | 文史類 | 445.095092086 |
40 | 4277 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 本科二批 | 文史類 | 444.100099073 |
41 | 3337 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 本科二批 | 文史類 | 442.098075090 |
42 | 3217 | 武漢文理學(xué)院 | 本科二批 | 文史類 | 441.096086088 |
43 | 3727 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 本科二批 | 文史類 | 440.105067080 |
44 | 1877 | 武漢工程科技學(xué)院 | 本科二批 | 文史類 | 436.108093086 |
45 | 1817 | 武漢設(shè)計工程學(xué)院 | 本科二批 | 文史類 | 435.113078080 |
46 | 1308 | 武漢傳媒學(xué)院 | 本科二批 | 文史類 | 433.117066089 |
47 | 4467 | 湖北民族大學(xué)科技學(xué)院 | 本科二批 | 文史類 | 433.104104102 |
48 | 3308 | 武昌工學(xué)院 | 本科二批 | 文史類 | 433.098070098 |
49 | 4628 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 本科二批 | 文史類 | 432.106098065 |
50 | 2507 | 長江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 本科二批 | 文史類 | 431.094109085 |
51 | 3167 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 本科二批 | 文史類 | 430.102109068 |
52 | 4637 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 | 本科二批 | 文史類 | 429.107087074 |
說明:自2016年開始,湖北高考本科二批、三批合并為本科二批招生,以下數(shù)據(jù)包含曾經(jīng)三批招生的學(xué)校,也有些大學(xué)的部分專業(yè)也在本科二批招生。這里的數(shù)據(jù)為各學(xué)校本科二批招生專業(yè)的最低投檔分。
關(guān)于我們 丨 聯(lián)系我們 丨 廣告合作 丨 誠聘英才 丨 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2018 武漢門戶網(wǎng) www.jwzcgl.com鄂ICP備16007396號-6
網(wǎng)友評論列表