全國(guó)各地區(qū)最低工資標(biāo)準(zhǔn)匯總可知哪個(gè)省份城市最低工資最少,經(jīng)濟(jì)發(fā)展比較慢呢,目前現(xiàn)在打工人都喜歡去往大城市發(fā)展,下面了解下吧。
地區(qū) | 月最低工資標(biāo)準(zhǔn) | 小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
第一檔 | 第二檔 | 第三檔 | 第四檔 | 第一檔 | 第二檔 | 第三檔 | 第四檔 | |
北京 | 2320 | 25.3 | ||||||
天津 | 2180 | 22.6 | ||||||
河北 | 1900 | 1790 | 1680 | 1580 | 19 | 18 | 17 | 16 |
山西 | 1880 | 1760 | 1630 | 19.8 | 18.5 | 17.2 | ||
內(nèi)蒙古 | 1980 | 1910 | 1850 | 20.8 | 20.1 | 19.5 | ||
遼寧 | 1910 | 1710 | 1580 | 1420 | 19.2 | 17.2 | 15.9 | 14.3 |
吉林 | 1880 | 1760 | 1640 | 1540 | 19 | 18 | 17 | 16 |
黑龍江 | 1860 | 1610 | 1450 | 18 | 14 | 13 | ||
上海 | 2590 | 23 | ||||||
江蘇 | 2280 | 2070 | 1840 | 22 | 20 | 18 | ||
浙江 | 2280 | 2070 | 1840 | 22 | 20 | 18 | ||
安徽 | 1650 | 1500 | 1430 | 1340 | 20 | 18 | 17 | 16 |
福建 | 2030 | 1960 | 1810 | 1660 | 21 | 20.5 | 19 | 17.5 |
江西 | 1850 | 1730 | 1610 | 18.5 | 17.3 | 16.1 | ||
山東 | 2100 | 1900 | 1700 | 21 | 19 | 17 | ||
河南 | 2000 | 1800 | 1600 | 19.6 | 17.6 | 15.6 | ||
湖北 | 2010 | 1800 | 1650 | 1520 | 19.5 | 18 | 16.5 | 15 |
湖南 | 1930 | 1740 | 1550 | 19 | 17 | 15 | ||
廣東 | 2300 | 1900 | 1720 | 1620 | 22.2 | 18.1 | 17 | 16.1 |
其中:深圳 | 2360 | 22.2 | ||||||
廣西 | 1810 | 1580 | 1430 | 17.5 | 15.3 | 14 | ||
海南 | 1830 | 1730 | 1680 | 16.3 | 15.4 | 14.9 | ||
重慶 | 2100 | 2000 | 21 | 20 | ||||
四川 | 2100 | 1970 | 1870 | 22 | 21 | 20 | ||
貴州 | 1790 | 1670 | 1570 | 18.6 | 17.5 | 16.5 | ||
云南 | 1670 | 1500 | 1350 | 15 | 14 | 13 | ||
西藏 | 1850 | 18 | ||||||
陜西 | 1950 | 1850 | 1750 | 19 | 18 | 17 | ||
甘肅 | 1820 | 1770 | 1720 | 1670 | 19 | 18.4 | 17.9 | 17.4 |
青海 | 1700 | 15.2 | ||||||
寧夏 | 1950 | 1840 | 1750 | 18 | 17 | 16 | ||
新疆 | 1900 | 1700 | 1620 | 1540 | 19 | 17 | 16.2 | 15.4 |
注:本表數(shù)據(jù)時(shí)間截至2022年4月1日。
來(lái)源:中國(guó)人民共和國(guó)人力資源官網(wǎng)http://www.mohrss.gov.cn/
關(guān)于我們 丨 聯(lián)系我們 丨 廣告合作 丨 誠(chéng)聘英才 丨 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2018 武漢門(mén)戶網(wǎng) www.jwzcgl.com鄂ICP備16007396號(hào)-6