汽車下鄉(xiāng)補貼2021會有哪些變化,加入那些新的車型,我國推動汽車下鄉(xiāng)補貼帶動汽車發(fā)展行業(yè),汽車下鄉(xiāng)補貼有哪些車型是不少市民想知道的,大家需要滿足條件購買符合車型即可申請補貼,下面一起了解下最新的政策。
新能源汽車下鄉(xiāng)活動正在籌劃中參與車企和車型會更多,覆蓋的城市范圍也將更廣。由于新能源汽車下鄉(xiāng)活動主要是為了滿足農村低收入人群的出行需求,后期不會將售價更高的中高端車型列入其中。受新能源汽車下鄉(xiāng)等利好政策影響,今年我國新能源汽車銷量將超預期完成目標,全年銷量預計在125萬輛左右。
市民通過省發(fā)展改革委網站或“粵省事”小程序可查詢“湖北省2020年汽車下鄉(xiāng)推廣車型”和參與汽車下鄉(xiāng)的經銷商名單。到店購車時,請與汽車經銷商確認補貼政策是否正在實施。
批次 | 汽車企業(yè) | 車型 |
第一批 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 北汽新能源EC3 |
長城汽車股份有限公司 | 長城歐拉R1 | |
歐拉IQ | ||
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿E100 | |
E200 | ||
宏光MINI EV | ||
重慶長安新能源汽車有限公司 | 長安奔奔E-star | |
奇瑞新能源汽車技術有限公司 | 奇瑞EQ1 | |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮IEV6E | |
比亞迪股份有限公司 | 比亞迪元 | |
比亞迪E1 | ||
比亞迪E2 | ||
比亞迪E3 | ||
東風汽車集團有限公司 | 新能源EX1 | |
一汽奔騰轎車有限公司 | 奔騰E01 | |
浙江合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒N01 | |
第二批 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱榮光電動車 |
新寶駿E300 | ||
新寶駿E300Plus | ||
比亞迪股份有限公司 | 比亞迪S2 | |
重慶長安新能源汽車有限公司 | 歐尚 A600EV | |
S15E-pro | ||
歐尚尼歐 | ||
睿行 EM80 | ||
長安之星 9EV | ||
跨越X1EV | ||
跨越V5EV | ||
長城汽車股份有限公司 | 歐拉白貓 | |
奇瑞商用車有限公司 | 開瑞 K60EV | |
開瑞優(yōu)優(yōu) EV | ||
開瑞優(yōu)勁 EV | ||
威馬汽車科技集團有限公司 | 威爾瑪斯特 EX5 | |
江西江鈴集團系能源汽車有限公司 | 新能源EV 3 | |
上海汽車集團股份有限公司 | 上汽榮威Ei5 | |
科萊威 | ||
浙江吉利控股集團有限公司 | 楓葉30X | |
四川(野馬)汽車工業(yè)股份有限公司 | 雷丁i3 | |
雷丁i5 | ||
海馬汽車股份有限公司 | 愛尚EV | |
愛尚360/E1 | ||
廈門金龍旅行車有限公司 | 廈門金旅龍運GLE850 | |
GLE550 | ||
GLE650 | ||
東風汽車集團有限公司 | 風神 E70 | |
東風風光E3 | ||
風光E1 | ||
啟辰e30 | ||
啟辰D60EV | ||
啟辰T60ev | ||
菱智M5EV | ||
風行S50EV | ||
云度新能源汽車股份有限公司 | 云度π1 | |
第三批 | 東風汽車集團有限公司 | 風神奕炫EV500 |
比亞迪股份有限公司 | 元EV535 | |
秦EV | ||
云度新能源汽車股份有限公司 | 云度π3 Pro遠行版 | |
浙江零跑科技有限公司 | T03 | |
江蘇吉麥新能源有限公司 | 凌寶B0X | |
成都大運汽車集團有限公司 | 大運悅虎3 | |
國機智駿汽車有限公司 | 國機智駿GC1 | |
中通客車控股股份有限公司 | 開陽系列EV |
由于汽車下鄉(xiāng)是中央指導的地方性政策,所以除了上述車型之外,各個地方還有其他不同的車型,涵蓋了汽油車以及新能源車,而且補貼的標準也各不相同,具體應該向各個地方政府部門咨詢。
1.農民購買小型客車符合補貼車型的要求;
2.農民購買輕型卡車符合補貼車型的要求;
3.農民的小型汽車符合補貼車的要求。
不符合補貼要求的車型有豪華車、進口車和排量高的汽車,這些車型不包括在補貼范圍內。在購買汽車之前,最好與當地政府協商對車輛補貼的具體要求,當地的補貼可能會有所改變!
國家有一條規(guī)定,補貼只能發(fā)放給農村戶口的居民。如果你的父母是農村戶口,如果你已經轉移到城市戶口,你就沒有資格領取這項補貼。具體補貼標準是根據購車情況來確定的。
根據你買的汽車10%的價格計算的。最高補貼可達5000元。中央政府的負擔成本為80元,省級政府的負擔成本為20%。只要你買車經過相關手續(xù)就可以申請,而且是一次性入住。