2022年3月18日全國(guó)油價(jià)目前已經(jīng)調(diào)整了,今日加油的油價(jià)跟昨天加油的油價(jià)不同了,92、95、0柴油將多花錢(qián)了,這下就一桶油都加不滿了。
自2022年3月17日24時(shí)起,國(guó)內(nèi)汽油、柴油價(jià)格每噸分別提高750元和720元。
全國(guó)平均來(lái)看:92號(hào)汽油每升上調(diào)0.59元;95號(hào)汽油每升上調(diào)0.62元;0號(hào)柴油每升上調(diào)0.62元。按一般家用汽車(chē)油箱50L容量估測(cè),加滿一箱92號(hào)汽油,將多花29.5元。
地區(qū) | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 98號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 |
北京 | 8.65 | 9.21 | 10.19 | 8.39 |
上海 | 8.61 | 9.16 | 10.16 | 8.32 |
天津 | 8.64 | 9.13 | 10.35 | 8.34 |
重慶 | 8.70 | 9.19 | 10.36 | 8.39 |
福建 | 8.60 | 9.19 | 10.16 | 8.33 |
甘肅 | 8.65 | 9.23 | 9.80 | 8.23 |
廣東 | 8.66 | 9.39 | 10.53 | 8.34 |
廣西 | 8.70 | 9.40 | 10.23 | 8.39 |
貴州 | 8.78 | 9.28 | 10.18 | 8.44 |
海南 | 9.76 | 10.37 | 11.76 | 8.42 |
河北 | 8.64 | 9.13 | 9.95 | 8.34 |
河南 | 8.66 | 9.24 | 9.90 | 8.32 |
湖北 | 8.66 | 9.27 | 9.98 | 8.33 |
湖南 | 8.59 | 9.13 | 9.93 | 8.41 |
吉林 | 8.61 | 9.29 | 10.12 | 8.25 |
江蘇 | 8.61 | 9.16 | 9.84 | 8.29 |
江西 | 8.60 | 9.23 | 10.73 | 8.39 |
遼寧 | 8.62 | 9.20 | 10.01 | 8.23 |
內(nèi)蒙古 | 8.57 | 9.15 | 10.04 | 8.20 |
安徽 | 8.59 | 9.18 | 10.01 | 8.38 |
寧夏 | 8.54 | 9.02 | 10.28 | 8.21 |
青海 | 8.61 | 9.23 | 10.05 | 8.25 |
山東 | 8.63 | 9.26 | 9.98 | 8.34 |
陜西 | 8.52 | 9.00 | 10.05 | 8.22 |
山西 | 8.59 | 9.27 | 9.97 | 8.41 |
四川 | 8.74 | 9.34 | 10.15 | 8.37 |
西藏 | 9.51 | 10.06 | 11.22 | 8.86 |
黑龍江 | 8.67 | 9.26 | 10.50 | 8.17 |
新疆 | 8.58 | 9.22 | 10.20 | 8.23 |
云南 | 8.79 | 9.44 | 10.12 | 8.40 |
浙江 | 8.61 | 9.16 | 10.03 | 8.32 |
深圳 | 8.66 | 9.39 | 10.53 | 8.34 |
關(guān)于我們 丨 聯(lián)系我們 丨 廣告合作 丨 誠(chéng)聘英才 丨 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2018 武漢門(mén)戶網(wǎng) www.jwzcgl.com鄂ICP備16007396號(hào)-6