近日,武漢市教育局發(fā)布《武漢市義務段學科類校外培訓機構預收費資金托管賬戶公告》,其中公布了122家合規(guī)的義務段學科類校外培訓機構及各區(qū)監(jiān)督電話。
經(jīng)審核,我市122家義務段學科類校外培訓機構均已開立預收費資金托管專戶,現(xiàn)予以公告,歡迎社會各界監(jiān)督。
如發(fā)現(xiàn)公告的機構存在如下違規(guī)行為:①未在規(guī)定時間內(nèi)教學、②未將托管賬戶作為唯一收費渠道、③收費標準高于政府指導價、④未使用教育部和市場監(jiān)管總局聯(lián)合印發(fā)的《中小學生校外培訓服務合同(示范文本)》(2021年修訂版)、⑤未開具合法票據(jù)、⑥一次性收費超3個月或60課時,請撥打各區(qū)監(jiān)督電話維護您的合法權益,相關主管部門將嚴肅查處并及時曝光。
除本次公告的122家機構,其他開展義務段學科類培訓的均為無證辦學、非法辦學,請家長自覺抵制、拒絕參加。如發(fā)現(xiàn)無證培訓機構,請撥打各區(qū)監(jiān)督電話。
江岸區(qū)82220407;
江漢區(qū)82807937;
硚口區(qū)83791883;
漢陽區(qū)84843267;
武昌區(qū)87131617;
青山區(qū)86331123;
洪山區(qū)87880105;
蔡甸區(qū)69811872;
江夏區(qū)81823665;
東西湖區(qū)83216635;
黃陂區(qū)85915051;
新洲區(qū)86921100;
經(jīng)濟開發(fā)區(qū)84855709;
東湖高新區(qū)67880396;
東湖風景區(qū)86773926。
序號 | 機構全稱 | 轄區(qū) | 辦學許可證號 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 托管銀行全稱 | 托管專戶賬號名稱 | 托管專戶銀行賬號 |
1 | 武漢市江岸區(qū)科翰星薈教育培訓學校 | 江岸區(qū) | 242010270002448 | 52420102MJH293819H | 中信銀行股份有限公司武漢分行 | 武漢市江岸區(qū)科翰星薈教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 8111501012100923133 |
2 | 武漢市江岸區(qū)奧欣一閣文化教育培訓學校 | 江岸區(qū) | 242010270002538 | 52420102MJH293704B | 中信銀行股份有限公司武漢分行 | 武漢市江岸區(qū)奧欣一閣文化教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 8111501011700923142 |
3 | 武漢市江岸區(qū)楚清風教育培訓學校 | 江岸區(qū) | 242010270002748 | 52420102MJH29378X1 | 中信銀行股份有限公司武漢分行 | 武漢市江岸區(qū)楚清風教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 8111501012700923103 |
4 | 武漢市江岸區(qū)少年志教育培訓學校 | 江岸區(qū) | 242010270003958 | 52420102MJH2937126 | 中信銀行股份有限公司武漢分行 | 武漢市江岸區(qū)少年志教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 8111501012400923134 |
5 | 武漢市江岸區(qū)英普文化教育培訓學校 | 江岸區(qū) | 242010270002238 | 52420102MJH293691M | 中信銀行股份有限公司武漢分行 | 武漢市江岸區(qū)英普文化教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 8111501011400919273 |
6 | 武漢市江岸區(qū)品御文化教育培訓學校 | 江岸區(qū) | 242010270003188 | 52420102MJH293800L | 中信銀行股份有限公司武漢分行 | 武漢市江岸區(qū)品御文化教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 8111501012600926564 |
7 | 武漢市江岸區(qū)三書文化教育培訓學校 | 江岸區(qū) | 242010270003728 | 52420102MJH2937719 | 中信銀行股份有限公司武漢分行 | 武漢市江岸區(qū)三書文化教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 8111501011600923192 |
8 | 武漢市江岸區(qū)艷陽初教育培訓學校 | 江岸區(qū) | 242010270002278 | 52420102MJH293755K | 中信銀行股份有限公司武漢分行 | 武漢市江岸區(qū)艷陽初教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 8111501011900923143 |
9 | 武漢市江岸區(qū)融璽教育培訓學校 | 江岸區(qū) | 242010270003068 | 52420102MJH293683T | 中信銀行股份有限公司武漢分行 | 武漢市江岸區(qū)融璽教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 8111501012200917085 |
10 | 武漢市江岸區(qū)多多趣知教育培訓學校 | 江岸區(qū) | 242010270003218 | 52420102MJH2937981 | 中信銀行股份有限公司武漢分行 | 武漢市江岸區(qū)多多趣知教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 8111501011600923179 |
11 | 武漢市江岸區(qū)競朗教育培訓學校 | 江岸區(qū) | 242010270003448 | 52420102MJH2936750 | 中信銀行股份有限公司武漢分行 | 武漢市江岸區(qū)競朗教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 8111501012000915032 |
12 | 武漢市江岸區(qū)科翰智美教育培訓學校 | 江岸區(qū) | 242010270004288 | 52420102MJH293747Q | 中信銀行股份有限公司武漢分行 | 武漢市江岸區(qū)科翰智美教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 8111501011700923131 |
13 | 武漢市江岸區(qū)親民教育花橋培訓學校 | 江岸區(qū) | 242010270003208 | 52420102MJH2937201 | 中信銀行股份有限公司武漢分行 | 武漢市江岸區(qū)親民教育花橋培訓學校預收費資金托管專戶 | 8111501011600919183 |
14 | 武漢市江岸區(qū)澳邦教育培訓學校 | 江岸區(qū) | 242010270001868 | 52420102MJH2923229 | 中信銀行股份有限公司武漢分行 | 武漢市江岸區(qū)澳邦教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 8111501011600912503 |
15 | 武漢市江岸區(qū)澳邦教育花橋培訓學校 | 江岸區(qū) | 242010270001988 | 52420102MJH2924610 | 中信銀行股份有限公司武漢分行 | 武漢市江岸區(qū)澳邦教育花橋培訓學校預收費資金托管專戶 | 8111501011600912259 |
16 | 武漢市江岸區(qū)樂其教育培訓學校 | 江岸區(qū) | 242010270001108 | 52420102562306837L | 中信銀行股份有限公司武漢分行 | 武漢市江岸區(qū)樂其教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 8111501012200918948 |
17 | 武漢市江岸區(qū)開源教育培訓學校 | 江岸區(qū) | 242010270001938 | 52420102MJH292410P | 中信銀行股份有限公司武漢分行 | 武漢市江岸區(qū)開源教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 8111501011700915792 |
18 | 武漢市江岸區(qū)博才興天下培訓學校 | 江岸區(qū) | 242010270001478 | 52420102591057462P | 中信銀行股份有限公司武漢分行 | 武漢市江岸區(qū)博才興天下培訓學校預收費資金托管專戶 | 8111501012500917877 |
19 | 武漢市江岸區(qū)新光源文化教育培訓學校 | 江岸區(qū) | 242010270001918 | 52420102MJH2924535 | 中信銀行股份有限公司武漢分行 | 武漢市江岸區(qū)新光源文化教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 8111501012800917722 |
20 | 武漢市江岸區(qū)幼良文化教育培訓學校 | 江岸區(qū) | 242010270000648 | 524201027282444623 | 中信銀行股份有限公司武漢分行 | 武漢市江岸區(qū)幼良文化教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 8111501012700917726 |
21 | 武漢市江岸區(qū)成長文化教育培訓學校 | 江岸區(qū) | 242010270000968 | 52420102672779918Y | 中信銀行股份有限公司武漢分行 | 武漢市江岸區(qū)成長文化教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 8111501011900922684 |
22 | 武漢市江岸區(qū)奧星科教培訓中心 | 江岸區(qū) | 242010270000708 | 52420102744784063N | 中信銀行股份有限公司武漢分行 | 武漢市江岸區(qū)奧星科教培訓中心預收費資金托管專戶 | 8111501012200917687 |
23 | 武漢市江岸區(qū)快思文化教育培訓學校 | 江岸區(qū) | 242010270002008 | 52420102MJH2925173 | 中信銀行股份有限公司武漢分行 | 武漢市江岸區(qū)快思文化教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 8111501012000913375 |
24 | 武漢明心教育培訓中心 | 江岸區(qū) | 242010270000728 | 52420102755147852F | 中信銀行股份有限公司武漢分行 | 武漢明心教育培訓中心預收費資金托管專戶 | 8111501012300913278 |
25 | 武漢市江岸區(qū)小院士教育培訓中心 | 江岸區(qū) | 242010270000778 | 52420102764609158J | 中信銀行股份有限公司武漢分行 | 武漢市江岸區(qū)小院士教育培訓中心預收費資金托管專戶 | 8111501012700918888 |
26 | 武漢市江岸區(qū)朱莉婭文化教育培訓學校 | 江岸區(qū) | 242010270001908 | 52420102MJH292365N | 中信銀行股份有限公司武漢分行 | 武漢市江岸區(qū)朱莉婭文化教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 8111501012100917169 |
27 | 武漢市江漢區(qū)心田花開教育培訓學校 | 江漢區(qū) | 142010370000848 | 52420103MJH305082F | 興業(yè)銀行武漢江漢支行 | 武漢市江漢區(qū)心田花開教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 416020100111290024 |
28 | 武漢市江漢區(qū)親民文化教育培訓學校 | 江漢區(qū) | 142010370000768 | 52420103MJH305090A | 興業(yè)銀行武漢江漢支行 | 武漢市江漢區(qū)親民文化教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 416020100111290260 |
29 | 武漢市江漢區(qū)好學勵勤教育培訓學校 | 江漢區(qū) | 142010370000708 | 52420103MJH305074L | 興業(yè)銀行武漢江漢支行 | 武漢市江漢區(qū)好學勵勤教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 416020100111290632 |
30 | 武漢市江漢區(qū)奧欣名閣文化教育培訓學校 | 江漢區(qū) | 142010370000628 | 52420103MJH3051030 | 興業(yè)銀行武漢江漢支行 | 武漢市江漢區(qū)奧欣名閣文化教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 416020100111290402 |
31 | 武漢市江漢區(qū)慧泉培訓學校 | 江漢區(qū) | 142010370000161 | 52420103783155462B | 興業(yè)銀行武漢江漢支行 | 武漢市江漢區(qū)慧泉培訓學校預收費資金托管專戶 | 416020100100649486 |
32 | 武漢市江漢區(qū)一點通樂思文化教育培訓學校 | 江漢區(qū) | 142010370000928 | 52420103MJH30491XP | 興業(yè)銀行武漢江漢支行 | 武漢市江漢區(qū)一點通樂思文化教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 416020100100652199 |
33 | 武漢市硚口區(qū)常臻培訓學校 | 硚口區(qū) | 242010470003449 | 52420104MJH317497B | 中國銀行 | 武漢市硚口區(qū)常臻培訓學校預收費資金托管專戶 | 569081440031 |
34 | 武漢市硚口區(qū)蒽博培訓學校 | 硚口區(qū) | 242010470004288 | 52420104MJH317542C | 中國銀行 | 武漢市硚口區(qū)蒽博培訓學校預收費資金托管專戶 | 574281456240 |
35 | 武漢市硚口區(qū)虎翼培訓學校 | 硚口區(qū) | 242010470004338 | 52420104MJH317593L | 中國銀行 | 武漢市硚口區(qū)虎翼培訓學校預收費資金托管專戶 | 561281475032 |
36 | 武漢市硚口區(qū)優(yōu)學課堂培訓學校 | 硚口區(qū) | 242010470004158 | 52420104MJH31750XU | 工行武漢常碼頭支行 | 武漢市硚口區(qū)優(yōu)學課堂培訓學校預收費資金托管專戶 | 574281505471 |
37 | 武漢市硚口區(qū)雙馨優(yōu)才培訓學校 | 硚口區(qū) | 242010470003889 | 52420104MJH3175507 | 中國銀行 | 武漢市硚口區(qū)雙馨優(yōu)才培訓學校預收費資金托管專戶 | 575581511920 |
38 | 武漢市硚口區(qū)楚之學培訓學校 | 硚口區(qū) | 242010470003759 | 52420104MJH317585R | 中國銀行 | 武漢市硚口區(qū)楚之學培訓學校預收費資金托管專戶 | 554781543123 |
39 | 武漢市硚口區(qū)龍文寶豐培訓學校 | 硚口區(qū) | 242010470004298 | 52420104MJH317577Y | 興業(yè)銀行武昌支行 | 武漢市硚口區(qū)龍文寶豐培訓學校預收費資金托管專戶 | 562581467680 |
40 | 武漢市硚口區(qū)楚天精英培訓學校 | 硚口區(qū) | 242010470004108 | 52420104MJH317462Q | 中國銀行 | 武漢市硚口區(qū)楚天精英培訓學校預收費資金托管專戶 | 571681369263 |
41 | 武漢市硚口區(qū)心田花開培訓學校 | 硚口區(qū) | 242010470003769 | 52420104MJH317518U | 興業(yè)銀行武漢江漢支行 | 武漢市硚口區(qū)心田花開培訓學校預收費資金托管專戶 | 556081505767 |
42 | 武漢市硚口區(qū)堯問培訓學校 | 硚口區(qū) | 242010470004268 | 52420104MJH317534H | 中國銀行 | 武漢市硚口區(qū)堯問培訓學校預收費資金托管專戶 | 556081413082 |
43 | 武漢市硚口區(qū)熊莎培訓學校 | 硚口區(qū) | 242010470004128 | 52420104MJH317489G | 中國銀行 | 武漢市硚口區(qū)熊莎培訓學校預收費資金托管專戶 | 557381425217 |
44 | 武漢市硚口區(qū)楚韻峰林培訓學校 | 硚口區(qū) | 242010470003859 | 52420104MJH317526N | 中國銀行 | 武漢市硚口區(qū)楚韻峰林培訓學校預收費資金托管專戶 | 575581516688 |
45 | 武漢市硚口區(qū)博優(yōu)思培訓學校 | 硚口區(qū) | 242010470003899 | 52420104MJH3175694 | 中國銀行 | 武漢市硚口區(qū)博優(yōu)思培訓學校預收費資金托管專戶 | 554781540778 |
46 | 武漢市硚口區(qū)好學佳茗培訓學校 | 硚口區(qū) | 242010470004118 | 52420104MJH317470K | 中國銀行 | 武漢市硚口區(qū)好學佳茗培訓學校預收費資金托管專戶 | 554781469964 |
47 | 武漢市硚口區(qū)荊楚培訓學校 | 硚口區(qū) | 142010470002519 | 524201046727825278 | 中國銀行 | 武漢市硚口區(qū)荊楚培訓學校預收費資金托管專戶 | 561281341949 |
48 | 武漢現(xiàn)代教育培訓中心 | 硚口區(qū) | 142010470002551 | 52420104783171104B | 中國銀行 | 武漢現(xiàn)代教育培訓中心預收費資金托管專戶 | 559981511461 |
49 | 武漢市硚口區(qū)經(jīng)典優(yōu)道培訓學校 | 硚口區(qū) | 142010470001281 | 52420104MJH316961T | 中國銀行 | 武漢市硚口區(qū)經(jīng)典優(yōu)道培訓學校預收費資金托管專戶 | 572981428858 |
50 | 武漢市硚口區(qū)荊楚睿翼培訓學校 | 硚口區(qū) | 142010470001241 | 52420104347217751U | 中國銀行 | 武漢市硚口區(qū)荊楚睿翼培訓學校預收費資金托管專戶 | 575581359601 |
51 | 武漢市硚口區(qū)菁華源培訓學校 | 硚口區(qū) | 142010470001518 | 52420104MJH317112J | 中國銀行 | 武漢市硚口區(qū)菁華源培訓學校預收費資金托管專戶 | 571681406478 |
52 | 武漢市漢陽區(qū)初心筑夢教育培訓學校 | 漢陽區(qū) | 142010570000859 | 52420105MJH327732W | 中信銀行 | 武漢市漢陽區(qū)初心筑夢教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 8111501011200917991 |
53 | 武漢市漢陽區(qū)荊楚潮文化教育培訓學校 | 漢陽區(qū) | 242010570001879 | 52420105MJH3277242 | 中信銀行 | 武漢市漢陽區(qū)荊楚潮文化教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 8111501012000917916 |
54 | 武漢市漢陽區(qū)多次元培訓學校 | 漢陽區(qū) | 142010570000529 | 52420105MJH3277167 | 中信銀行漢口支行 | 武漢市漢陽區(qū)多次元培訓學校預收費資金托管專戶 | 8111501013000917784 |
55 | 武漢市漢陽區(qū)前方教育培訓學校 | 漢陽區(qū) | 242010570001509 | 52420105MJH327687U | 中信銀行 | 武漢市漢陽區(qū)前方教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 8111501011200916286 |
56 | 武漢市漢陽區(qū)同心教育培訓學校 | 漢陽區(qū) | 142010570000489 | 52420105MJH327740P | 中信銀行 | 武漢市漢陽區(qū)同心教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 8111501011600917889 |
57 | 武漢市漢陽區(qū)星美教育培訓學校 | 漢陽區(qū) | 142010570000199 | 52420105MJH327759L | 中信銀行 | 武漢市漢陽區(qū)星美教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 8111501013200918513 |
58 | 武漢市漢陽區(qū)親民明德教育培訓學校 | 漢陽區(qū) | 142010570000849 | 52420105MJH327695N | 中信銀行 | 武漢市漢陽區(qū)親民明德教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 8111501012700917537 |
59 | 武漢市漢陽區(qū)大瑜教育培訓學校 | 漢陽區(qū) | 142010570000969 | 52420105MJH327708C | 中信銀行 | 武漢市漢陽區(qū)大瑜教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 8111501012700918559 |
60 | 武漢市漢陽區(qū)開益教育培訓學校 | 漢陽區(qū) | 142010570000889 | 52420105MJH327767F | 中信銀行 | 武漢市漢陽區(qū)開益教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 8111501012200918483 |
61 | 武漢市漢陽區(qū)捷思培訓學校 | 漢陽區(qū) | 142010570000151 | 52420105MJH326908G | 中信銀行 | 武漢市漢陽區(qū)捷思培訓學校預收費資金托管專戶 | 8111501012400916254 |
62 | 武漢市武昌區(qū)格致明心文化教育培訓學校 | 武昌區(qū) | 242010670001358 | 52420106MJH3361379 | 招商銀行 | 武漢市武昌區(qū)格致明心文化教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 127915945810303 |
63 | 武漢市武昌區(qū)步步升文化教育培訓學校 | 武昌區(qū) | 242010670002148 | 52420106MJH336153Y | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 武漢市武昌區(qū)步步升文化教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 416140100100330732 |
64 | 武漢市武昌區(qū)荊楚潮文化教育培訓學校 | 武昌區(qū) | 242010670001408 | 52420106MJH3361454 | 招商銀行 | 武漢市武昌區(qū)荊楚潮文化教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 127915993510907 |
65 | 武漢市武昌區(qū)親民南湖文化教育培訓學校 | 武昌區(qū) | 242010670001518 | 52420106MJH336129E | 中信銀行武漢分行營業(yè)部 | 武漢市武昌區(qū)親民南湖文化教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 8111501013100918527 |
66 | 武漢市武昌區(qū)星陽教育培訓學校 | 武昌區(qū) | 242010670001488 | 52420106MJH336188H | 興業(yè)銀行 | 武漢市武昌區(qū)星陽教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 416140100100330094 |
67 | 武漢市武昌區(qū)好學匯才文化教育培訓學校 | 武昌區(qū) | 242010670001018 | 52420106MJH3360816 | 招商銀行 | 武漢市武昌區(qū)好學匯才文化教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 127915978510306 |
68 | 武漢市武昌區(qū)優(yōu)貝精睿文化教育培訓學校 | 武昌區(qū) | 242010670001558 | 52420106MJH33609XX | 招商銀行 | 武漢市武昌區(qū)優(yōu)貝精睿文化教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 127915977010706 |
69 | 武漢市武昌區(qū)閱微堂文化教育培訓學校 | 武昌區(qū) | 242010670001868 | 52420106MJH336110H | 交通銀行武昌支行 | 武漢市武昌區(qū)閱微堂文化教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 416140100100331380 |
70 | 武漢市武昌區(qū)圖心文化教育培訓學校 | 武昌區(qū) | 242010670001688 | 52420106MJH33617XH | 招商銀行 | 武漢市武昌區(qū)圖心文化教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 127916017310701 |
71 | 武漢市武昌區(qū)創(chuàng)優(yōu)堂文化教育培訓學校 | 武昌區(qū) | 242010670001058 | 52420106MJH336161R | 招商銀行 | 武漢市武昌區(qū)創(chuàng)優(yōu)堂文化教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 127915974010208 |
72 | 武漢市武昌區(qū)心田花開文化教育培訓學校 | 武昌區(qū) | 242010670001398 | 52420106MJH336102N | 招商銀行 | 武漢市武昌區(qū)心田花開文化教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 127916023310501 |
73 | 武漢新紀元外語培訓學校 | 武昌區(qū) | 242010670000130 | 52420106728280543M | 興業(yè)銀行洪山支行 | 武漢新紀元外語培訓學校預收費資金托管專戶 | 416080100100746326 |
74 | 武漢市武昌區(qū)領航英語培訓學校 | 武昌區(qū) | 242010670000770 | 524201066854405427 | 交通銀行梅苑支行 | 武漢市武昌區(qū)領航英語培訓學校預收費資金托管專戶 | 421421047012002094435 |
75 | 武漢市武昌區(qū)金色陽光教育培訓學校 | 武昌區(qū) | 242010670000710 | 524201066823285391 | 興業(yè)銀行 | 武漢市武昌區(qū)金色陽光教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 416140100100297309 |
76 | 武漢市武昌區(qū)學大教育培訓學校 | 武昌區(qū) | 242010670000840 | 52420106572033916T | 招商銀行 | 武漢市武昌區(qū)學大教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 127905932510804 |
77 | 武漢市武昌區(qū)優(yōu)杰教育培訓學校 | 武昌區(qū) | 242010670000900 | 52420106MJH334342P | ?招商銀行 | 武漢市武昌區(qū)優(yōu)杰教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 127913903210502 |
78 | 武漢市武昌翰林教育培訓學校 | 武昌區(qū) | 242010670000440 | 5242010675181454X7 | 興業(yè)銀行 | 武漢市武昌翰林教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 416140100100302211 |
79 | 武漢市武昌區(qū)新慧培訓學校 | 武昌區(qū) | 242010670000720 | 52420106682324992B | 建行武漢省直東湖支行 | 武漢市武昌區(qū)新慧培訓學校預收費資金托管專戶 | 42050116501800000716 |
80 | 武漢市武昌區(qū)達夢圓培訓學校 | 武昌區(qū) | 242010670000540 | 52420106755138956T | 交通銀行積玉橋支行 | 武漢市武昌區(qū)達夢圓培訓學校預收費資金托管專戶 | 421421040012002076192 |
81 | 武漢市武昌區(qū)黃金屋教育培訓學校 | 武昌區(qū) | 242010670000958 | 52420106MJH335150E | 興業(yè)銀行 | 武漢市武昌區(qū)黃金屋教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 416140100100298575 |
82 | 武漢市武昌區(qū)翰博教育培訓學校 | 武昌區(qū) | 242010670000938 | 52420106MJH335142K | 招商銀行 | 武漢市武昌區(qū)翰博教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 127909982410206 |
83 | 武漢市青山區(qū)希爾普培訓學校 | 青山區(qū) | 242010770001768 | 52420107MJH3447197 | 中國光大銀行股份有限公司武漢青山支行 | 武漢市青山區(qū)希爾普培訓學校預收費資金托管專戶 | 38340180806026718 |
84 | 武漢市青山區(qū)荊楚潮教育培訓學校 | 青山區(qū) | 242010770001748 | 52420107MJH344700A | 中國建設銀行百盛分行 | 武漢市青山區(qū)荊楚潮教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 42050120634900000564 |
85 | 武漢市青山區(qū)121培訓學校 | 青山區(qū) | 242010770001688 | 52420107733553155X | 中國建設銀行百盛分行 | 武漢市青山區(qū)121培訓學校預收費資金托管專戶 | 42050120634900000555 |
86 | 武漢市青山區(qū)未來之星教育培訓學校 | 青山區(qū) | 242010770001738 | 524201077310653934 | 中國建設銀行百盛分行 | 武漢市青山區(qū)未來之星教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 42050120634900000000 |
87 | 武漢市洪山區(qū)未艾培訓學校 | 洪山區(qū) | 242011170005848 | 52420111MJH3534557 | 中國銀行東湖分行營業(yè)部 | 武漢市洪山區(qū)未艾培訓學校預收費資金托管專戶 | 561281441886 |
88 | 武漢市洪山區(qū)親和教育培訓學校 | 洪山區(qū) | 242011170005858 | 52420111MJH3534632 | 中國銀行股份有限公司武漢華中師大支行 | 武漢市洪山區(qū)親和教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 570381436966 |
89 | 武漢市洪山區(qū)科翰培訓學校 | 洪山區(qū) | 242011170005868 | 52420111MJH353498L | 中國銀行珞獅路支行 | 武漢市洪山區(qū)科翰培訓學校預收費資金托管專戶 | 557381464948 |
90 | 武漢市洪山區(qū)梓靈教育培訓學校 | 洪山區(qū) | 242011170005878 | 52420111MJH3535008 | 中國銀行武漢復地國際支行 | 武漢市洪山區(qū)梓靈教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 571681441130 |
91 | 武漢市洪山區(qū)啟睿教育培訓學校 | 洪山區(qū) | 242011170005828 | 52420111MJH353439H | 中國銀行武漢珞獅路支行 | 武漢市洪山區(qū)啟睿教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 570381464767 |
92 | 武漢市洪山區(qū)伯羅培訓學校 | 洪山區(qū) | 242011170005898 | 52420111MJH35348XL | 中國銀行股份有限公司武漢東湖新技術開發(fā)區(qū)分行 | 武漢市洪山區(qū)伯羅培訓學校預收費資金托管專戶 | 572981457765 |
93 | 武漢市洪山區(qū)卓刀泉親民明德培訓學校 | 洪山區(qū) | 242011170005818 | 52420111MJH353420L | 中國銀行武漢關山大道支行 | 武漢市洪山區(qū)卓刀泉親民明德培訓學校預收費資金托管專戶 | 562851416839 |
94 | 武漢市洪山區(qū)詩之遠文化教育培訓學校 | 洪山區(qū) | 242011170005788 | 52420111MJH353412R | 中國銀行武漢民族大道支行 | 武漢市洪山區(qū)詩之遠文化教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 569081368461 |
95 | 武漢市洪山區(qū)心田花開教育培訓學校 | 洪山區(qū) | 242011170005778 | 52420111MJH353404Y | 中國銀行武漢廣埠屯支行 | 武漢市洪山區(qū)心田花開教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 557381438282 |
96 | 武漢市洪山區(qū)見賢教育培訓學校 | 洪山區(qū) | 242011170005838 | 52420111MJH353447C | 中國銀行武漢廣埠屯支行 | 武漢市洪山區(qū)見賢教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 567781436658 |
97 | 武漢市洪山區(qū)好學優(yōu)課培訓學校 | 洪山區(qū) | 242011170005768 | 52420111MJH3533919 | 中國銀行東湖分行營業(yè)部 | 武漢市洪山區(qū)好學優(yōu)課培訓學校預收費資金托管專戶 | 558681422579 |
98 | 武漢市洪山區(qū)多維培訓學校 | 洪山區(qū) | 142011172502751 | 52420111MJH3517671 | 中國銀行武漢復地國際支行 | 武漢市洪山區(qū)多維培訓學校預收費資金托管專戶 | 567781445766 |
99 | 武漢市洪山區(qū)國才教育培訓學校 | 洪山區(qū) | 142011179802391 | 5240111MJH350887H | 中國銀行華農(nóng)支行 | 武漢市洪山區(qū)國才教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 567781421585 |
100 | 武漢市洪山區(qū)棒棒堂教育培訓學校 | 洪山區(qū) | 142011172302711 | 52420111MJH351687D | 中國銀行武漢珞珈山支行 | 武漢市洪山區(qū)棒棒堂教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 566481437162 |
101 | 武漢市洪山區(qū)華盟教育培訓學校 | 洪山區(qū) | 142011170502461 | 52420111MJH351230U | 中國銀行武漢珞珈山支行 | 武漢市洪山區(qū)華盟教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 574281401154 |
102 | 武漢市東西湖區(qū)博立文化培訓學校 | 東西湖區(qū) | 242011270001328 | 52420112MJH365018A | 中信銀行東西湖支行 | 武漢市東西湖區(qū)博立文化培訓學校預收費資金托管專戶 | 8111501012200918916 |
103 | 武漢市東西湖區(qū)佰特培訓學校 | 東西湖區(qū) | 242011270001338 | 52420112MJH36500XA | 中信銀行東西湖支行 | 武漢市東西湖區(qū)佰特培訓學校預收費資金托管專戶 | 8111501012700918793 |
104 | 武漢市東西湖區(qū)學與思文化培訓學校 | 東西湖區(qū) | 242011270001388 | 52420112MJH364998E | 中信銀行東西湖支行 | 武漢市東西湖區(qū)學與思文化培訓學校預收費資金托管專戶 | 8111501012200915170 |
105 | 武漢市東西湖區(qū)慧泉培訓學校 | 東西湖區(qū) | 142011270000211 | 524201123472148685 | 中信銀行東西湖支行 | 武漢市東西湖區(qū)慧泉培訓學校預收費資金托管專戶 | 8111501011500915897 |
106 | 武漢市東西湖區(qū)輕松國文培訓學校 | 東西湖區(qū) | 242011270000288 | 52420112MJH364306W | 中信銀行東西湖支行 | 武漢市東西湖區(qū)輕松國文培訓學校預收費資金托管專戶 | 8111501011700919029 |
107 | 武漢市東西湖區(qū)荊楚培訓學校 | 東西湖區(qū) | 142011270000251 | 52420112MJH364322J | 中信銀行東西湖支行 | 武漢市東西湖區(qū)荊楚培訓學校預收費資金托管專戶 | 8111501013200916050 |
108 | 武漢市東西湖區(qū)一點通培訓學校 | 東西湖區(qū) | 242011270000168 | 524201125749351556 | 中信銀行東西湖支行 | 武漢市東西湖區(qū)一點通培訓學校預收費資金托管專戶 | 8111501011200913996 |
109 | 武漢市黃陂區(qū)英一翰教育培訓學校 | 黃陂區(qū) | 242011670003128 | 52420116MJH405761F | 中國工商銀行武漢木蘭支行 | 武漢市黃陂區(qū)英一翰教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 3202189709100051140 |
110 | 武漢市黃陂區(qū)思遠教育培訓學校 | 黃陂區(qū) | 142011670001871 | 52420116MJH4049298 | 中國光大銀行股份有限公司漢口北支行 | 武漢市黃陂區(qū)思遠教育培訓學校預收費資金托管專戶 | 57710180807986958 |
