9月7日起武漢地鐵2號線江漢路站D出入口臨時封閉,關(guān)于這點,不少市民詢問,以下是全文。
武漢地鐵運營信息:2號線江漢路站因站外施工,為確保乘客出行安全,2號線江漢路站D出入口自9月7日至9月11日進(jìn)行臨時封閉,預(yù)計9月12日起恢復(fù)開放,具體以實際為準(zhǔn)。不便之處,敬請諒解。
2號線工作日各站首末班車時間(6:00-23:00)
2號線工作日首末班車時間 | |||||
上行(佛祖嶺-天河機場) | 下行(天河機場-佛祖嶺) | ||||
車站 | 首班車 | 末班車 | 車站 | 首班車 | 末班車 |
佛祖嶺 | 6:00 | 23:00 | 天河機場 | 6:00 | 23:00 |
藏龍東街 | 6:02 | 23:02 | 航空總部 | 6:00 | 23:06 |
秀湖 | 6:00 | 23:05 | 宋家崗 | 6:02 | 23:09 |
金融港北 | 6:02 | 23:07 | 巨龍大道 | 6:00 | 23:12 |
黃龍山路 | 6:00 | 23:10 | 盤龍城 | 6:03 | 23:14 |
武漢東站 | 6:02 | 23:13 | 宏圖大道 | 6:02 | 23:19 |
佳園路 | 6:05 | 23:15 | 常青城 | 6:00 | 23:24 |
光谷大道 | 6:00 | 23:18 | 金銀潭 | 6:00 | 23:27 |
華中科技大學(xué) | 6:02 | 23:20 | 常青花園 | 6:02 | 23:29 |
珞雄路 | 6:04 | 23:22 | 長港路 | 6:00 | 23:32 |
光谷廣場 | 6:01 | 23:24 | 漢口火車站 | 6:00 | 23:35 |
楊家灣 | 6:04 | 23:27 | 范湖 | 6:00 | 23:37 |
虎泉 | 6:02 | 23:29 | 王家墩東 | 6:02 | 23:40 |
廣埠屯 | 6:05 | 23:32 | 青年路 | 6:00 | 23:42 |
街道口 | 6:07 | 23:35 | 中山公園 | 6:02 | 23:44 |
寶通寺 | 6:00 | 23:37 | 循禮門 | 6:05 | 23:48 |
中南路 | 6:03 | 23:40 | 江漢路 | 6:00 | 23:50 |
洪山廣場 | 6:05 | 23:42 | 積玉橋 | 6:00 | 23:55 |
小龜山 | 6:00 | 23:45 | 螃蟹岬 | 6:03 | 23:58 |
螃蟹岬 | 6:02 | 23:47 | 小龜山 | 6:00 | 23:59 |
積玉橋 | 6:05 | 23:50 | 洪山廣場 | 6:02 | 00:02 |
江漢路 | 6:10 | 23:55 | 中南路 | 6:04 | 00:04 |
循禮門 | 6:00 | 23:57 | 寶通寺 | 6:00 | 00:07 |
中山公園 | 6:03 | 00:00 | 街道口 | 6:02 | 00:10 |
青年路 | 6:05 | 00:02 | 廣埠屯 | 6:05 | 00:12 |
王家墩東 | 6:07 | 00:04 | 虎泉 | 6:02 | 00:15 |
范湖 | 6:10 | 00:07 | 楊家灣 | 6:05 | 00:18 |
漢口火車站 | 6:00 | 00:09 | 光谷廣場 | 6:08 | 00:20 |
長港路 | 6:02 | 00:12 | 珞雄路 | 6:10 | 00:22 |
常青花園 | 6:05 | 00:15 | 華中科技大學(xué) | 6:01 | 00:24 |
金銀潭 | 6:07 | 00:17 | 光谷大道 | 6:03 | 00:26 |
常青城 | 6:00 | 00:20 | 佳園路 | 6:06 | 00:29 |
宏圖大道 | 6:04 | 00:25 | 武漢東站 | 6:08 | 00:31 |
盤龍城 | 6:08 | 00:29 | 黃龍山路 | 6:10 | 00:33 |
巨龍大道 | 6:00 | 00:32 | 金融港北 | 6:00 | 00:36 |
宋家崗 | 6:03 | 00:35 | 秀湖 | 6:02 | 00:39 |
航空總部 | 6:05 | 00:38 | 藏龍東街 | 6:05 | 00:42 |
天河機場 | —— | 00:44(到達(dá)) | 佛祖嶺 | —— | 00:44(到達(dá)) |
2號線休息日首末班車時間 | |||||
上行(佛祖嶺-天河機場) | 下行(天河機場-佛祖嶺) | ||||
車站 | 首班車 | 末班車 | 車站 | 首班車 | 末班車 |
佛祖嶺 | 6:30 | 23:00 | 天河機場 | 6:30 | 23:00 |
藏龍東街 | 6:32 | 23:02 | 航空總部 | 6:36 | 23:06 |
秀湖 | 6:35 | 23:05 | 宋家崗 | 6:30 | 23:08 |
金融港北 | 6:30 | 23:07 | 巨龍大道 | 6:33 | 23:11 |
黃龍山路 | 6:32 | 23:10 | 盤龍城 | 6:36 | 23:14 |
武漢東站 | 6:35 | 23:13 | 宏圖大道 | 6:32 | 23:19 |
佳園路 | 6:30 | 23:15 | 常青城 | 6:36 | 23:23 |
光谷大道 | 6:33 | 23:18 | 金銀潭 | 6:34 | 23:26 |
華中科技大學(xué) | 6:35 | 23:20 | 常青花園 | 6:31 | 23:28 |
珞雄路 | 6:32 | 23:22 | 長港路 | 6:31 | 23:31 |
光谷廣場 | 6:34 | 23:24 | 漢口火車站 | 6:31 | 23:34 |
楊家灣 | 6:36 | 23:27 | 范湖 | 6:30 | 23:36 |
虎泉 | 6:32 | 23:30 | 王家墩東 | 6:32 | 23:39 |
廣埠屯 | 6:30 | 23:33 | 青年路 | 6:30 | 23:41 |
街道口 | 6:32 | 23:35 | 中山公園 | 6:30 | 23:43 |
寶通寺 | 6:34 | 23:38 | 循禮門 | 6:33 | 23:47 |
中南路 | 6:31 | 23:41 | 江漢路 | 6:30 | 23:49 |
洪山廣場 | 6:33 | 23:43 | 積玉橋 | 6:31 | 23:53 |
小龜山 | 6:36 | 23:45 | 螃蟹岬 | 6:30 | 23:56 |
螃蟹岬 | 6:31 | 23:48 | 小龜山 | 6:32 | 23:58 |
積玉橋 | 6:34 | 23:50 | 洪山廣場 | 6:34 | 00:01 |
江漢路 | 6:30 | 23:55 | 中南路 | 6:32 | 00:03 |
循禮門 | 6:32 | 23:58 | 寶通寺 | 6:34 | 00:06 |
中山公園 | 6:35 | 00:01 | 街道口 | 6:30 | 00:09 |
青年路 | 6:37 | 00:03 | 廣埠屯 | 6:32 | 00:11 |
王家墩東 | 6:39 | 00:05 | 虎泉 | 6:31 | 00:14 |
范湖 | 6:30 | 00:08 | 楊家灣 | 6:34 | 00:17 |
漢口火車站 | 6:32 | 00:10 | 光谷廣場 | 6:37 | 00:20 |
長港路 | 6:35 | 00:13 | 珞雄路 | 6:30 | 00:22 |
常青花園 | 6:38 | 00:16 | 華中科技大學(xué) | 6:32 | 00:24 |
金銀潭 | 6:40 | 00:18 | 光谷大道 | 6:34 | 00:26 |
常青城 | 6:30 | 00:21 | 佳園路 | 6:37 | 00:29 |
宏圖大道 | 6:35 | 00:25 | 武漢東站 | 6:40 | 00:31 |
盤龍城 | 6:39 | 00:30 | 黃龍山路 | 6:31 | 00:34 |
巨龍大道 | 6:31 | 00:33 | 金融港北 | 6:34 | 00:37 |
宋家崗 | 6:34 | 00:36 | 秀湖 | 6:37 | 00:39 |
航空總部 | 6:36 | 00:38 | 藏龍東街 | 6:40 | 00:42 |
天河機場 | —— | 00:44(到達(dá)) | 佛祖嶺 | —— | 00:44(到達(dá)) |
關(guān)于我們 丨 聯(lián)系我們 丨 廣告合作 丨 誠聘英才 丨 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2018 武漢門戶網(wǎng) www.jwzcgl.com鄂ICP備16007396號-6