武漢地鐵4號線起于柏林站,終于武漢火車站,是武漢一條重要地鐵線路,每日都有很多人搭乘。文中附上武漢地鐵4號線各站首末班車運營時刻表。
4號線(含蔡甸線)工作日首末班車時間 | |||||
上行方向(武漢火車站-柏林) | 下行方向(柏林-武漢火車站) | ||||
車站 | 首班車 | 末班車 | 車站 | 首班車 | 末班車 |
武漢火車站 | 6:00 | 23:00 | 柏林 | 6:00 | 23:00 |
楊春湖 | 6:01 | 23:01 | 新廟村 | 6:02 | 23:02 |
工業(yè)四路 | 6:00 | 23:04 | 臨嶂大道 | 6:05 | 23:05 |
仁和路 | 6:02 | 23:06 | 蔡甸廣場 | 6:07 | 23:07 |
園林路 | 6:00 | 23:09 | 鳳凰路 | 6:02 | 23:10 |
羅家港 | 6:02 | 23:11 | 新農(nóng) | 6:05 | 23:13 |
鐵機路 | 6:04 | 23:13 | 知音 | 6:07 | 23:15 |
岳家嘴 | 6:00 | 23:15 | 集賢 | 6:02 | 23:18 |
東亭 | 6:02 | 23:17 | 新天 | 6:00 | 23:21 |
青魚嘴 | 6:04 | 23:19 | 黃金口 | 6:00 | 23:24 |
楚河漢街 | 6:00 | 23:22 | 孟家鋪 | 6:00 | 23:28 |
洪山廣場 | 6:02 | 23:24 | 永安堂 | 6:02 | 23:30 |
中南路 | 6:00 | 23:26 | 玉龍路 | 6:00 | 23:33 |
梅苑小區(qū) | 6:02 | 23:28 | 王家灣 | 6:02 | 23:35 |
武昌火車站 | 6:00 | 23:31 | 十里鋪 | 6:00 | 23:37 |
首義路 | 6:02 | 23:33 | 七里廟 | 6:02 | 23:39 |
復興路 | 6:00 | 23:35 | 五里墩 | 6:00 | 23:41 |
攔江路 | 6:04 | 23:39 | 漢陽火車站 | 6:02 | 23:43 |
鐘家村 | 6:00 | 23:41 | 鐘家村 | 6:04 | 23:46 |
漢陽火車站 | 6:02 | 23:43 | 攔江路 | 6:00 | 23:48 |
五里墩 | 6:00 | 23:46 | 復興路 | 6:04 | 23:52 |
七里廟 | 6:02 | 23:48 | 首義路 | 6:05 | 23:54 |
十里鋪 | 6:04 | 23:50 | 武昌火車站 | 6:00 | 23:56 |
王家灣 | 6:00 | 23:52 | 梅苑小區(qū) | 6:01 | 23:58 |
玉龍路 | 6:02 | 23:54 | 中南路 | 6:04 | 00:00 |
永安堂 | 6:04 | 23:56 | 洪山廣場 | 6:06 | 00:03 |
孟家鋪 | 6:06 | 23:59 | 楚河漢街 | 6:00 | 00:05 |
黃金口 | 6:10 | 00:02 | 青魚嘴 | 6:02 | 00:07 |
新天 | 6:00 | 00:06 | 東亭 | 6:04 | 00:09 |
集賢 | 6:02 | 00:08 | 岳家嘴 | 6:06 | 00:11 |
知音 | 6:05 | 00:11 | 鐵機路 | 6:00 | 00:13 |
新農(nóng) | 6:00 | 00:14 | 羅家港 | 6:02 | 00:16 |
鳳凰路 | 6:02 | 00:16 | 園林路 | 6:04 | 00:18 |
蔡甸廣場 | 6:05 | 00:19 | 仁和路 | 6:06 | 00:20 |
臨嶂大道 | 6:00 | 00:22 | 工業(yè)四路 | 6:09 | 00:23 |
新廟村 | 6:02 | 00:25 | 楊春湖 | 6:11 | 00:25 |
柏林 | —— | 00:26(到達) | 武漢火車站 | —— | 00:26(到達) |
4號線(含蔡甸線)休息日首末班車時間 | |||||
上行方向(武漢火車站-柏林) | 下行方向(柏林-武漢火車站) | ||||
車站 | 首班車 | 末班車 | 車站 | 首班車 | 末班車 |
武漢火車站 | 6:30 | 23:00 | 柏林 | 6:30 | 23:00 |
楊春湖 | 6:31 | 23:01 | 新廟村 | 6:32 | 23:02 |
工業(yè)四路 | 6:34 | 23:04 | 臨嶂大道 | 6:35 | 23:05 |
仁和路 | 6:30 | 23:06 | 蔡甸廣場 | 6:30 | 23:07 |
園林路 | 6:32 | 23:09 | 鳳凰路 | 6:33 | 23:10 |
羅家港 | 6:34 | 23:11 | 新農(nóng) | 6:30 | 23:13 |
鐵機路 | 6:36 | 23:13 | 知音 | 6:32 | 23:15 |
岳家嘴 | 6:30 | 23:15 | 集賢 | 6:30 | 23:18 |
東亭 | 6:32 | 23:17 | 新天 | 6:32 | 23:21 |
青魚嘴 | 6:34 | 23:19 | 黃金口 | 6:30 | 23:24 |
楚河漢街 | 6:36 | 23:22 | 孟家鋪 | 6:33 | 23:28 |
洪山廣場 | 6:30 | 23:24 | 永安堂 | 6:35 | 23:30 |
中南路 | 6:32 | 23:26 | 玉龍路 | 6:38 | 23:33 |
梅苑小區(qū) | 6:34 | 23:28 | 王家灣 | 6:30 | 23:35 |
武昌火車站 | 6:36 | 23:31 | 十里鋪 | 6:31 | 23:37 |
首義路 | 6:38 | 23:33 | 七里廟 | 6:34 | 23:39 |
復興路 | 6:30 | 23:35 | 五里墩 | 6:36 | 23:41 |
攔江路 | 6:33 | 23:39 | 漢陽火車站 | 6:38 | 23:43 |
鐘家村 | 6:36 | 23:41 | 鐘家村 | 6:30 | 23:46 |
漢陽火車站 | 6:38 | 23:43 | 攔江路 | 6:31 | 23:48 |
五里墩 | 6:30 | 23:46 | 復興路 | 6:35 | 23:52 |
七里廟 | 6:32 | 23:48 | 首義路 | 6:37 | 23:54 |
十里鋪 | 6:34 | 23:50 | 武昌火車站 | 6:30 | 23:56 |
王家灣 | 6:36 | 23:52 | 梅苑小區(qū) | 6:31 | 23:58 |
玉龍路 | 6:38 | 23:54 | 中南路 | 6:34 | 00:00 |
永安堂 | 6:30 | 23:56 | 洪山廣場 | 6:36 | 00:03 |
孟家鋪 | 6:32 | 23:59 | 楚河漢街 | 6:38 | 00:05 |
黃金口 | 6:35 | 00:02 | 青魚嘴 | 6:30 | 00:07 |
新天 | 6:30 | 00:06 | 東亭 | 6:32 | 00:09 |
集賢 | 6:32 | 00:08 | 岳家嘴 | 6:34 | 00:11 |
知音 | 6:35 | 00:11 | 鐵機路 | 6:36 | 00:13 |
新農(nóng) | 6:30 | 00:14 | 羅家港 | 6:38 | 00:16 |
鳳凰路 | 6:32 | 00:16 | 園林路 | 6:40 | 00:18 |
蔡甸廣場 | 6:35 | 00:19 | 仁和路 | 6:30 | 00:20 |
臨嶂大道 | 6:30 | 00:22 | 工業(yè)四路 | 6:32 | 00:23 |
新廟村 | 6:32 | 00:25 | 楊春湖 | 6:34 | 00:25 |
柏林 | —— | 00:26(到達) | 武漢火車站 | —— | 00:26(到達) |
關于我們 丨 聯(lián)系我們 丨 廣告合作 丨 誠聘英才 丨 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2018 武漢門戶網(wǎng) www.jwzcgl.com鄂ICP備16007396號-6