武漢地鐵票價(jià)根據(jù)距離的公里來進(jìn)行收費(fèi)的,武漢地鐵目前多條線路中每站的距離是多少長(zhǎng)度,你知道嗎,下面帶你了解武漢地鐵收費(fèi)票價(jià)及計(jì)算方式。
計(jì)價(jià)方式:按里程分段計(jì)價(jià)。
計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):4公里以內(nèi)(含4公里)2元;4-12公里(含12公里),1元/4公里;12-24公里(含24公里),1元/6公里;24-40公里(含40公里),1元/8公里;40-50公里(含50公里),1元/10公里;50公里以上,1元/20公里。
乘車限時(shí):每次進(jìn)閘到出閘限240分鐘。
1號(hào)線站點(diǎn)間距 | |
站點(diǎn)名稱 | 間距(KM) |
徑河---三店 | 1.11 |
三店---碼頭潭公園 | 1.971 |
碼頭潭公園---東吳大道 | 1.037 |
東吳大道---五環(huán)大道 | 1.652 |
五環(huán)大道---額頭灣 | 1.655 |
額頭灣---竹葉海 | 0.944 |
竹葉海---舵落口 | 0.807 |
舵落口---古田一路 | 1.435 |
古田一路---古田二路 | 1.518 |
古田二路---古田三路 | 0.907 |
古田三路---古田四路 | 0.795 |
古田四路---漢西一路 | 0.82 |
漢西一路---宗關(guān) | 0.921 |
宗關(guān)---太平洋 | 1.58 |
太平洋---硚口路 | 1.045 |
硚口路---崇仁路 | 1.142 |
崇仁路---利濟(jì)北路 | 0.88 |
利濟(jì)北路---友誼路 | 0.888 |
友誼路---循禮門 | 0.986 |
循禮門---大智路 | 1.083 |
大智路---三陽(yáng)路 | 1.01 |
三陽(yáng)路---黃浦路 | 1.155 |
黃浦路---頭道街 | 1.203 |
頭道街---二七路 | 0.915 |
二七路---徐州新村 | 0.795 |
徐州新村---丹水池 | 1.525 |
丹水池---新榮 | 1.437 |
新榮---堤角 | 1.165 |
堤角---滕子崗 | 1.025 |
滕子崗---灄口新城 | 1.12 |
灄口新城---漢口北 | 3.41 |
2號(hào)線站點(diǎn)間距 | |
站點(diǎn)名稱 | 間距(KM) |
天河機(jī)場(chǎng)---航空總部 | 6.004 |
航空總部---宋家崗 | 1.426 |
宋家崗---巨龍大道 | 2.04 |
巨龍大道---盤龍城 | 1.643 |
盤龍城---宏圖大道 | 3.945 |
宏圖大道---常青城 | 2.887 |
常青城---金銀潭 | 2.012 |
金銀潭---常青花園 | 1.092 |
常青花園---長(zhǎng)港路 | 1.725 |
長(zhǎng)港路---漢口火車站 | 1.407 |
漢口火車站---范湖 | 1.216 |
范湖---王家墩東 | 1.41 |
王家墩東---青年路 | 1.002 |
青年路---中山公園 | 0.946 |
中山公園---循禮門 | 1.543 |
循禮門---江漢路 | 0.897 |
江漢路---積玉橋 | 3.292 |
積玉橋---螃蟹岬 | 1.579 |
螃蟹岬---小龜山 | 0.93 |
小龜山---洪山廣場(chǎng) | 1.168 |
洪山廣場(chǎng)---中南路 | 0.966 |
中南路---寶通寺 | 1.418 |
寶通寺---街道口 | 1.238 |
街道口---廣埠屯 | 0.951 |
廣埠屯---虎泉 | 1.613 |
虎泉---楊家灣 | 1.442 |
楊家灣---光谷廣場(chǎng) | 1.317 |
光谷廣場(chǎng)---珞雄路 | 0.794 |
珞雄路---華中科技大學(xué) | 1.009 |
華中科技大學(xué)---光谷大道 | 0.817 |
光谷大道---佳園路 | 1.368 |
佳園路---武漢東站 | 1.487 |
武漢東站---黃龍山路 | 1.059 |
黃龍山路---金融港北 | 2.038 |
金融港北---秀湖 | 1.603 |
秀湖---藏龍東街 | 1.999 |
藏龍東街---佛祖嶺 | 1.021 |
3號(hào)線站點(diǎn)間距 | |
站點(diǎn)名稱 | 間距(KM) |
沌陽(yáng)大道---東風(fēng)公司 | 1.449 |
東風(fēng)公司---體育中心 | 0.842 |
體育中心---三角湖 | 1.454 |
三角湖---漢陽(yáng)客運(yùn) | 1.563 |
漢陽(yáng)客運(yùn)---四新大道 | 0.928 |
四新大道---陶家?guī)X | 1.359 |
陶家?guī)X---龍陽(yáng)村 | 0.906 |
龍陽(yáng)村---王家灣 | 1.107 |
王家灣---宗關(guān) | 2.531 |
宗關(guān)---雙墩 | 0.982 |
雙墩---武漢商務(wù)區(qū) | 1.825 |
武漢商務(wù)區(qū)---云飛路 | 1.227 |
云飛路---范湖 | 0.885 |
范湖---菱角湖 | 1.676 |
菱角湖---香港路 | 0.932 |
香港路---惠濟(jì)二路 | 0.934 |
惠濟(jì)二路---趙家條 | 0.896 |
趙家條---羅家莊 | 0.882 |
羅家莊---二七小路 | 0.759 |
二七小路---興業(yè)路 | 1.253 |
興業(yè)路---后湖大道 | 1.181 |
后湖大道---市民之家 | 1.667 |
市民之家---宏圖大道 | 2.422 |
4號(hào)線站點(diǎn)間距 | |
站點(diǎn)名稱 | 間距(KM) |
柏林---新廟村 | 1.417 |
新廟村---臨嶂大道 | 2.081 |
臨嶂大道---蔡甸廣場(chǎng) | 1.241 |
蔡甸廣場(chǎng)---鳳凰路 | 2.148 |
鳳凰路---新農(nóng) | 1.453 |
新農(nóng)---知音 | 1.82 |
知音---集賢 | 2.011 |
集賢---新天 | 1.367 |
新天---黃金口 | 2.75 |
黃金口---孟家鋪 | 2.762 |
孟家鋪---永安堂 | 1.479 |
永安堂---玉龍路 | 1.243 |
玉龍路---王家灣 | 0.901 |
王家灣---十里鋪 | 0.95 |
十里鋪---七里廟 | 1.204 |
七里廟---五里墩 | 1.124 |
五里墩---漢陽(yáng)火車站 | 1.012 |
漢陽(yáng)火車站---鐘家村 | 1.574 |
鐘家村---攔江路 | 0.834 |
攔江路---復(fù)興路 | 3.278 |
復(fù)興路---首義路 | 0.718 |
首義路---武昌火車站 | 0.897 |
武昌火車站---梅苑小區(qū) | 0.9 |
梅苑小區(qū)---中南路 | 1.095 |
中南路---洪山廣場(chǎng) | 0.966 |
洪山廣場(chǎng)---楚河漢街 | 1.077 |
楚河漢街---青魚嘴 | 1.226 |
青魚嘴---東亭 | 1.048 |
東亭---岳家嘴 | 0.928 |
岳家嘴---鐵機(jī)路 | 1.032 |
鐵機(jī)路---羅家港 | 1.171 |
羅家港---園林路 | 1.036 |
園林路---仁和路 | 1.333 |
仁和路---工業(yè)四路 | 1.634 |
工業(yè)四路---楊春湖 | 1.173 |
楊春湖---武漢火車站 | 0.81 |
6號(hào)線站點(diǎn)間距 | |
站點(diǎn)名稱 | 間距(KM) |
東風(fēng)公司---車城東路 | 1.297 |
車城東路---江城大道 | 2.279 |
江城大道---老關(guān)村 | 2.805 |
老關(guān)村---國(guó)博中心南 | 1.826 |
國(guó)博中心南---國(guó)博中心北 | 0.756 |
國(guó)博中心北---前進(jìn)村 | 1.525 |
前進(jìn)村---建港 | 0.953 |
建港---馬鸚路 | 1.478 |
馬鸚路---鐘家村 | 1.282 |
鐘家村---琴臺(tái) | 0.933 |
琴臺(tái)---武勝路 | 1.857 |
武勝路---漢正街 | 0.762 |
漢正街---六渡橋 | 0.977 |
六渡橋---江漢路 | 0.851 |
江漢路---大智路 | 1.553 |
大智路---苗栗路 | 0.804 |
苗栗路---香港路 | 0.864 |
香港路---三眼橋 | 1.024 |
三眼橋---唐家墩 | 0.953 |
唐家墩---石橋 | 1.477 |
石橋---楊汊湖 | 0.844 |
楊汊湖---常青花園 | 2.11 |
常青花園---輕工大學(xué) | 0.961 |
輕工大學(xué)---園博園北 | 1.202 |
園博園北---金銀湖 | 1.748 |
金銀湖---金銀湖公園 | 2.391 |
7號(hào)線站點(diǎn)間距 | |
站點(diǎn)名稱 | 間距(KM) |
園博園北---園博園 | 2.137 |
園博園---常碼頭 | 1.885 |
常碼頭---武漢商務(wù)區(qū) | 1.586 |
武漢商務(wù)區(qū)---王家墩東 | 1.482 |
王家墩東---取水樓 | 1.164 |
取水樓---香港路 | 1.458 |
香港路---三陽(yáng)路 | 1.846 |
三陽(yáng)路---徐家棚 | 3.502 |
徐家棚---湖北大學(xué) | 1.591 |
湖北大學(xué)---新河街 | 2.067 |
新河街---螃蟹岬 | 1.141 |
螃蟹岬---小東門 | 0.859 |
小東門---武昌火車站 | 1.374 |
武昌火車站---瑞安街 | 1.86 |
瑞安街---建安街 | 1.383 |
建安街---湖工大 | 2.294 |
湖工大---板橋 | 1.067 |
板橋---野芷湖 | 1.717 |
野芷湖---新路村 | 2.391 |
新路村---大花嶺 | 3.438 |
大花嶺---江夏客廳 | 2.507 |
江夏客廳---譚鑫培公園 | 2 |
譚鑫培公園---北華街 | 1.61 |
北華街---紙坊大街 | 1.361 |
紙坊大街---青龍山地鐵小鎮(zhèn) | 3.243 |
11號(hào)線東段站點(diǎn)間距 | |
站點(diǎn)名稱 | 間距(KM) |
武漢東站---湖口 | 1.468 |
湖口---光谷同濟(jì)醫(yī)院 | 1.94 |
光谷同濟(jì)醫(yī)院---光谷生物園 | 1.42 |
光谷生物園---光谷四路 | 1.075 |
光谷四路---光谷五路 | 1.287 |
光谷五路---光谷六路 | 0.926 |
光谷六路---豹澥 | 1.133 |
豹澥---光谷七路 | 1.067 |
光谷七路---長(zhǎng)嶺山 | 2.802 |
長(zhǎng)嶺山---未來一路 | 2.153 |
未來一路---未來三路 | 2.029 |
未來三路---左嶺 | 1.444 |
左嶺---葛店南站 | 3.786 |
陽(yáng)邏線站點(diǎn)間距 | |
站點(diǎn)名稱 | 間距(KM) |
后湖大道---百步亭花園路 | 0.985 |
百步亭花園路---新榮客運(yùn)站 | 1.759 |
新榮客運(yùn)站---幸福灣 | 2.042 |
幸福灣---朱家河 | 2.351 |
朱家河---堪家磯 | 0.881 |
堪家磯---青龍 | 3.164 |
青龍---高車 | 2.294 |
高車---武湖 | 2.23 |
武湖---沙口 | 4.628 |
沙口---軍民村 | 3.785 |
軍民村---武生院 | 1.018 |
武生院---陽(yáng)邏 | 2.787 |
陽(yáng)邏---陽(yáng)邏開發(fā)區(qū) | 1.46 |
陽(yáng)邏開發(fā)區(qū)---施崗 | 3.232 |
施崗---金臺(tái) | 1.959 |
關(guān)于我們 丨 聯(lián)系我們 丨 廣告合作 丨 誠(chéng)聘英才 丨 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2018 武漢門戶網(wǎng) www.jwzcgl.com鄂ICP備16007396號(hào)-6