今日7月28日武漢市外國語學(xué)校初中部公布錄取名單,本次招生為擇優(yōu)錄取,英語錄取分?jǐn)?shù)線為102分,法語錄取分?jǐn)?shù)線為89分,德語錄取分?jǐn)?shù)線為94分,日語錄取分?jǐn)?shù)線為98分,下面我們來看名單和面談成績?nèi)绾尾樵儭?/p>
登陸學(xué)校網(wǎng)站(http://111.47.4.11:8989/xsccj/),輸入報(bào)名號、姓名查詢結(jié)果。
根據(jù)招生計(jì)劃及擇優(yōu)錄取的原則,英語錄取分?jǐn)?shù)線102分,法語錄取分?jǐn)?shù)線89分,德語錄取分?jǐn)?shù)線94分,日語錄取分?jǐn)?shù)線98分。
根據(jù)學(xué)校招生簡章及面談成績,2020年武漢外國語學(xué)校(武漢實(shí)驗(yàn)外國語學(xué)校)初中招生正式錄取名單如下(因并列共多出8人:其中英語7人,法語0人,德語1人,日語0人):
00013 00051 00065 00071 00082 00085 00091 00109 00120 00121 00124 00134
00135 00138 00162 00163 00176 00207 00235 00237 00290 00292 00295 00304
00320 00323 00346 00360 00406 00411 00417 00418 00421 00433 00439 00440
00454 00458 00463 00493 00514 00524 00528 00541 00545 00552 00555 00610
00619 00631 00632 00657 00660 00703 00709 00725 00735 00741 00754 00762
00797 00805 00841 00843 00874 00908 00938 00996 01322 01336 01342 01344
01348 01384 01388 01395 01396 01404 01405 01408 01417 01429 01434 01435
01464 01466 01471 01473 01478 01490 01491 01505 01551 01564 01570 01572
01574 01578 01580 01591 01602 01610 01623 01645 01662 01666 01670 01693
01697 01698 01699 01723 01731 01739 01769 01770 01786 01790 01801 01810
01825 01853 01876 01898 01900 01902 01915 01942 01977 01992 02022 02026
02092 02127 02652 02653 02657 02664 02665 02679 02687 02707 02708 02710
02719 02729 02731 02735 02747 02757 02769 02770 02815 02826 02828 02835
02840 02851 02866 02870 02877 02889 02906 02925 02937 02945 02947 02955
02960 02985 02987 03008 03083 03090 03098 03219 03255 03349 03364 03379
03424 03990 04001 04013 04015 04023 04024 04030 04064 04072 04094 04101
04123 04141 04176 04179 04180 04200 04212 04219 04222 04256 04279 04284
04329 04339 04364 04376 04378 04384 04401 04423 04432 04454 04503 04589
04624 04707 04806 04810 04815 04823 05028 05040 05042 05057 05067 05068
05071 05076 05081 05113 05127 05135 05137 05139 05170 05184 05186 05193
05206 05207 05208 05217 05230 05233 05246 05260 05264 05283 05289 05297
05310 05317 05332 05344 05350 05367 05368 05380 05381 05392 05428 05439
05441 05446 05451 05454 05468 05483 05491 05504 05516 05547 05567 05582
05595 05600 05617 05619 05620 05666 05691 05716 05741 05754 05764 05779
05795 05806 05816 05833 05838 05839 05870 05909 05910 06211 06216 06226
06231 06232 06233 06237 06243 06245 06277 06288 06298 06299 06314 06328
06333 06334 06374 06381 06387 06398 06402 06420 06427 06440 06469 06473
06485 06486 06489 06508 06511 06527 06537 06583 06584 06588 06595 06606
06649 06664 06685 06692 06705 06712 06721 06727 06741 06788 06797 06825
06826 06834 06842 06851 06868 06889 06896 06907 06922 06927 06929 06944
06958 06983 07015 07028 07098 07508 07533 07540 07541 07544 07545 07561
07570 07571 07581 07585 07607 07610 07622 07633 07649 07658 07684 07692
07693 07696 07717 07720 07727 07737 07749 07754 07757 07797 07807 07817
07826 07851 07860 07862 07864 07877 07883 07917 07944 07973 07981 07986
請以上學(xué)生家長攜帶面談證、素質(zhì)發(fā)展報(bào)告冊、戶口簿等原件,小學(xué)畢業(yè)證原件及復(fù)印件,于7月28日下午2:00—4:40到武漢外國語學(xué)校(武漢實(shí)驗(yàn)外國語學(xué)校)初中部(武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東風(fēng)大道69號)行政樓1樓報(bào)告廳辦理報(bào)名、注冊手續(xù)。每個(gè)家庭指派一名家長來校辦理手續(xù),學(xué)生不必到校。
根據(jù)防疫要求,請來校辦理報(bào)名手續(xù)的家長佩戴口罩進(jìn)入校園,進(jìn)入學(xué)校大門時(shí)提供核酸檢測結(jié)果,并在2號門經(jīng)過體溫箱體溫測量后方可進(jìn)入行政樓1樓報(bào)告廳。建議家長們綠色高效出行,校園謝絕家長車輛進(jìn)入。
為避免家長過于集中而造成排隊(duì)時(shí)間過長,請家長嚴(yán)格按照號段對應(yīng)時(shí)間來校報(bào)到注冊。選擇住宿的學(xué)生,請做好登記工作。
下午:2:00-2:40 號段:00001-01591
下午:2:40-3:20 號段:01592-04219
下午:3:20-4:00 號段:04220-06226
下午:4:00-4:40 號段:06227-尾號
給您造成的不便,敬請?jiān)?。謝謝您的合作!
學(xué)校地址:武漢市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東風(fēng)大道69號(郵編430056)
聯(lián)系方式:(027)84897315
關(guān)于我們 丨 聯(lián)系我們 丨 廣告合作 丨 誠聘英才 丨 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2018 武漢門戶網(wǎng) www.jwzcgl.com鄂ICP備16007396號-6
網(wǎng)友評論列表