武漢輕工大學(xué)關(guān)于錄取分?jǐn)?shù)線在每個省計(jì)劃招多少人,你的分?jǐn)?shù)在錄取的排名,看看武漢輕工大學(xué)今年錄取最低分?jǐn)?shù)是多少吧。
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 武漢輕工大學(xué) | 綜合 | 475 | 28048 |
天津 | 武漢輕工大學(xué) | 綜合 | 541 | 24624 |
河北 | 武漢輕工大學(xué) | 歷史 | 546 | 14483 |
河北 | 武漢輕工大學(xué) | 物理 | 531 | 58995 |
山西 | 武漢輕工大學(xué) | 文科 | 495 | 16505 |
山西 | 武漢輕工大學(xué) | 理科 | 436 | 76614 |
內(nèi)蒙古 | 武漢輕工大學(xué) | 理科 | 401 | 34058 |
遼寧 | 武漢輕工大學(xué) | 物理 | 554 | 23738 |
吉林 | 武漢輕工大學(xué) | 理科 | 451 | 24910 |
黑龍江 | 武漢輕工大學(xué) | 理科 | 468 | 23686 |
上海 | 武漢輕工大學(xué) | 綜合 | 421 | 32280 |
江蘇 | 武漢輕工大學(xué) | 歷史 | 528 | 25086 |
江蘇 | 武漢輕工大學(xué) | 物理 | 505 | 81375 |
浙江 | 武漢輕工大學(xué) | 綜合 | 566 | 80203 |
安徽 | 武漢輕工大學(xué) | 文科 | 561 | 21354 |
安徽 | 武漢輕工大學(xué) | 理科 | 494 | 84128 |
江西 | 武漢輕工大學(xué) | 理科 | 516 | 50661 |
山東 | 武漢輕工大學(xué) | 綜合 | 545 | 67705 |
河南 | 武漢輕工大學(xué) | 文科 | 539 | 34627 |
河南 | 武漢輕工大學(xué) | 理科 | 494 | 151865 |
湖北 | 武漢輕工大學(xué) | 歷史 | 539 | 20257 |
湖北 | 武漢輕工大學(xué) | 物理 | 507 | 63957 |
湖南 | 武漢輕工大學(xué) | 歷史 | 536 | 15769 |
湖南 | 武漢輕工大學(xué) | 物理 | 516 | 66981 |
廣東 | 武漢輕工大學(xué) | 歷史 | 541 | 22996 |
廣東 | 武漢輕工大學(xué) | 物理 | 551 | 68930 |
廣西 | 武漢輕工大學(xué) | 文科 | 484 | 22124 |
廣西 | 武漢輕工大學(xué) | 理科 | 418 | 84318 |
海南 | 武漢輕工大學(xué) | 綜合 | 585 | 12187 |
重慶 | 武漢輕工大學(xué) | 歷史 | 535 | 14705 |
重慶 | 武漢輕工大學(xué) | 物理 | 532 | 44671 |
四川 | 武漢輕工大學(xué) | 文科 | 520 | 30640 |
四川 | 武漢輕工大學(xué) | 理科 | 473 | 133746 |
貴州 | 武漢輕工大學(xué) | 文科 | 502 | 30065 |
貴州 | 武漢輕工大學(xué) | 理科 | 392 | 103166 |
云南 | 武漢輕工大學(xué) | 文科 | 556 | 14840 |
云南 | 武漢輕工大學(xué) | 理科 | 512 | 42736 |
陜西 | 武漢輕工大學(xué) | 理科 | 442 | 60906 |
甘肅 | 武漢輕工大學(xué) | 文科 | 477 | 13712 |
甘肅 | 武漢輕工大學(xué) | 理科 | 437 | 36172 |
青海 | 武漢輕工大學(xué) | 理科 | 394 | 9019 |
寧夏 | 武漢輕工大學(xué) | 理科 | 411 | 13383 |
新疆 | 武漢輕工大學(xué) | 文科 | 469 | 3695 |
新疆 | 武漢輕工大學(xué) | 理科 | 421 | 15544 |
關(guān)于我們 丨 聯(lián)系我們 丨 廣告合作 丨 誠聘英才 丨 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2018 武漢門戶網(wǎng) www.jwzcgl.com鄂ICP備16007396號-6
網(wǎng)友評論列表