武漢生物工程學(xué)院是位于武漢市的一所全日制普通本科高校,學(xué)校也招收??茖W(xué)生。很多家長及學(xué)生在考慮報考該學(xué)校時都想知道學(xué)校的分?jǐn)?shù)線是多少,下文將附上數(shù)據(jù)提供參考。
未在武漢生物工程學(xué)院官網(wǎng)查詢到2021年錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)數(shù)據(jù),考生及家長可參考2021年武漢生物工程學(xué)院的投檔分?jǐn)?shù)線。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱/組 | 投檔分?jǐn)?shù) | 選科要求 | 備注 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武漢生物工程學(xué)院 | C23803 | 第03組 | 429 | 不限 | ||
2021 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武漢生物工程學(xué)院 | C23805 | 第05組 | 426 | 化或生 | ||
2021 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武漢生物工程學(xué)院 | C23804 | 第04組 | 422 | 化 | ||
2021 | 湖北 | 物理 | ???/td> | 武漢生物工程學(xué)院 | C23807 | 第07組 | 183 | 不限 | ||
2021 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 武漢生物工程學(xué)院 | C23801 | 第01組 | 479 | 不限 | ||
2021 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 武漢生物工程學(xué)院 | C23802 | 第02組 | 479 | 化或生 | ||
2021 | 湖北 | 歷史 | ???/td> | 武漢生物工程學(xué)院 | C23806 | 第06組 | 397 | 不限 | ||
2021 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 4242 | 武漢生物工程學(xué)院 | 441 | ||||
2021 | 云南 | 理科 | 專科 | 4242 | 武漢生物工程學(xué)院 | 354 | ||||
2021 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 4242 | 武漢生物工程學(xué)院 | 509 | ||||
2021 | 云南 | 文科 | ???/td> | 4242 | 武漢生物工程學(xué)院 | 430 | ||||
2021 | 天津 | 綜合 | 本科B段 | 武漢生物工程學(xué)院 | 13302 | 479 | ||||
2021 | 天津 | 綜合 | 本科B段 | 武漢生物工程學(xué)院 | 13303 | 477 | ||||
2021 | 天津 | 綜合 | 本科B段 | 武漢生物工程學(xué)院 | 13301 | 467 | ||||
2021 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 4250 | 武漢生物工程學(xué)院 | 371 | ||||
2021 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 4250 | 武漢生物工程學(xué)院 | 258 | ||||
2021 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 4250 | 武漢生物工程學(xué)院 | 463 | ||||
2021 | 寧夏 | 文科 | ???/td> | 4250 | 武漢生物工程學(xué)院 | 360 | ||||
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C類 | 3283 | 武漢生物工程學(xué)院 | 383 | ||||
2021 | 山西 | 理科 | ???/td> | 3283 | 武漢生物工程學(xué)院 | 130 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C類 | 3283 | 武漢生物工程學(xué)院 | 433 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | ???/td> | 3283 | 武漢生物工程學(xué)院 | 318 | ||||
2021 | 廣東 | 物理 | 本科 | 12362 | 武漢生物工程學(xué)院 | 202 | 480 | |||
2021 | 廣東 | 物理 | 本科 | 12362 | 武漢生物工程學(xué)院 | 204 | 477 | |||
2021 | 廣東 | 物理 | 本科 | 12362 | 武漢生物工程學(xué)院 | 203 | 476 | |||
2021 | 廣東 | 物理 | ???/td> | 12362 | 武漢生物工程學(xué)院 | 502 | 332 | |||
2021 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 12362 | 武漢生物工程學(xué)院 | 201 | 491 | |||
2021 | 廣東 | 歷史 | ???/td> | 12362 | 武漢生物工程學(xué)院 | 501 | 369 | |||
2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 12362 | 武漢生物工程學(xué)院 | 353 | ||||
2021 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 12362 | 武漢生物工程學(xué)院 | 314 | ||||
2021 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 12362 | 武漢生物工程學(xué)院 | 415 | ||||
2021 | 廣西 | 文科 | 專科 | 12362 | 武漢生物工程學(xué)院 | 367 | ||||
2021 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 8554 | 武漢生物工程學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 438 | 化學(xué)或生物 | ||
2021 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 8554 | 武漢生物工程學(xué)院 | 03專業(yè)組 | 435 | 不限 | ||
2021 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 8554 | 武漢生物工程學(xué)院 | 01專業(yè)組 | 481 | 不限 | ||
2021 | 江蘇 | 歷史 | ???/td> | 8554 | 武漢生物工程學(xué)院 | 02專業(yè)組 | 431 | 不限 | ||
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 2563 | 武漢生物工程學(xué)院 | 466 | ||||
2021 | 江西 | 理科 | ???/td> | 2563 | 武漢生物工程學(xué)院 | 349 | ||||
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 2563 | 武漢生物工程學(xué)院 | 523 | ||||
2021 | 江西 | 文科 | 專科 | 2563 | 武漢生物工程學(xué)院 | 378 | ||||
2021 | 海南 | 綜合 | 本科 | 172304 | 武漢生物工程學(xué)院 | 04 | 514 | 056 | ||
2021 | 海南 | 綜合 | 本科 | 172303 | 武漢生物工程學(xué)院 | 03 | 510 | 456 | ||
2021 | 海南 | 綜合 | 本科 | 172301 | 武漢生物工程學(xué)院 | 01 | 508 | 000 | ||
2021 | 海南 | 綜合 | 本科 | 172302 | 武漢生物工程學(xué)院 | 02 | 498 | 004 | ||
2021 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 172305 | 武漢生物工程學(xué)院 | 05 | 448 | 000 | ||
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4277 | 武漢生物工程學(xué)院 | 102 | 第2組 | 480 | ||
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4277 | 武漢生物工程學(xué)院 | 103 | 第3組 | 479 | ||
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4277 | 武漢生物工程學(xué)院 | 104 | 第4組 | 477 | ||
2021 | 湖南 | 物理 | 專科 | 4277 | 武漢生物工程學(xué)院 | 106 | 第6組 | 372 | ||
2021 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4277 | 武漢生物工程學(xué)院 | 101 | 第1組 | 499 | ||
2021 | 湖南 | 歷史 | ???/td> | 4277 | 武漢生物工程學(xué)院 | 105 | 第5組 | 440 | ||
2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 3195 | 武漢生物工程學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 451 | ||
2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 3195 | 武漢生物工程學(xué)院 | 500 | 選考化學(xué) | 448 | ||
2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 3195 | 武漢生物工程學(xué)院 | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 448 | ||
2021 | 福建 | 物理 | 專科 | 3195 | 武漢生物工程學(xué)院 | 027 | 軟件技術(shù) | 397 | ||
2021 | 福建 | 物理 | 專科 | 3195 | 武漢生物工程學(xué)院 | 022 | 工程造價 | 393 | ||
2021 | 福建 | 物理 | ???/td> | 3195 | 武漢生物工程學(xué)院 | 026 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 393 | ||
2021 | 福建 | 物理 | ???/td> | 3195 | 武漢生物工程學(xué)院 | 021 | 環(huán)境工程技術(shù) | 388 | ||
2021 | 福建 | 物理 | ???/td> | 3195 | 武漢生物工程學(xué)院 | 028 | 電子商務(wù) | 382 | ||
2021 | 福建 | 物理 | ???/td> | 3195 | 武漢生物工程學(xué)院 | 023 | 藥品生物技術(shù) | 371 | ||
2021 | 福建 | 物理 | 專科 | 3195 | 武漢生物工程學(xué)院 | 024 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 368 | ||
2021 | 福建 | 物理 | ???/td> | 3195 | 武漢生物工程學(xué)院 | 019 | 園藝技術(shù) | 362 | ||
2021 | 福建 | 物理 | 專科 | 3195 | 武漢生物工程學(xué)院 | 025 | 藥品經(jīng)營與管理 | 348 | ||
2021 | 福建 | 物理 | ???/td> | 3195 | 武漢生物工程學(xué)院 | 020 | 園林技術(shù) | 341 | ||
2021 | 福建 | 歷史 | 本科 | 3195 | 武漢生物工程學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 471 | ||
2021 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 3195 | 武漢生物工程學(xué)院 | 009 | 商務(wù)英語 | 446 | ||
2021 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 3195 | 武漢生物工程學(xué)院 | 005 | 藥品經(jīng)營與管理 | 445 | ||
2021 | 福建 | 歷史 | 專科 | 3195 | 武漢生物工程學(xué)院 | 006 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 443 | ||
2021 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 3195 | 武漢生物工程學(xué)院 | 008 | 電子商務(wù) | 439 | ||
2021 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 3195 | 武漢生物工程學(xué)院 | 007 | 市場營銷 | 435 | ||
2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 2345 | 武漢生物工程學(xué)院 | 382 | ||||
2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 2345 | 武漢生物工程學(xué)院 | 488 | ||||
2021 | 貴州 | 文科 | 專科 | 2345 | 武漢生物工程學(xué)院 | 412 | ||||
2021 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 5037 | 武漢生物工程學(xué)院 | 403 | ||||
2021 | 陜西 | 理科 | ???/td> | 5037 | 武漢生物工程學(xué)院 | 341 | ||||
2021 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 5037 | 武漢生物工程學(xué)院 | 456 | ||||
2021 | 陜西 | 文科 | ???/td> | 5037 | 武漢生物工程學(xué)院 | 383 | ||||
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 3250 | 武漢生物工程學(xué)院 | 339 | ||||
2021 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 3250 | 武漢生物工程學(xué)院 | 264 | ||||
2021 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 3250 | 武漢生物工程學(xué)院 | 398 | ||||
2021 | 黑龍江 | 文科 | ???/td> | 3250 | 武漢生物工程學(xué)院 | 342 |
武漢生物工程學(xué)院是教育部批準(zhǔn)的全日制普通本科高校,是湖北省唯一通過教育部本科教學(xué)工作合格評估、審核評估的民辦高校。學(xué)校位于長江新區(qū)核心區(qū),與中國光谷隔江相望,武漢地鐵21號(陽邏)線直達主校門,區(qū)位優(yōu)勢突出。校園終年鳥語花香,四季風(fēng)景如畫,是湖北省首批“生態(tài)園林式學(xué)校”。學(xué)校校園占地面積1700余畝,建筑總面積80余萬平方米。全日制在校生兩萬余人。
學(xué)?,F(xiàn)有14個學(xué)院,設(shè)有63個本、??茖I(yè),涵蓋經(jīng)、教、文、理、工、農(nóng)、醫(yī)、管、藝等9大學(xué)科專業(yè)門類;聯(lián)合培養(yǎng)專業(yè)碩士研究生已涉及工程、農(nóng)業(yè)、獸醫(yī)等三大專業(yè)學(xué)位類別。擁有國家級一流本科專業(yè)1個,省級重點學(xué)科、省屬高校優(yōu)勢特色學(xué)科群、省級人才項目設(shè)崗學(xué)科8個,省級一流本科專業(yè)11個,省級“專業(yè)綜合改革試點”項目3項,構(gòu)建了生物與醫(yī)藥、工程與技術(shù)、農(nóng)業(yè)與環(huán)境、財經(jīng)與管理、人文與藝術(shù)等特色鮮明、優(yōu)勢突出的5大學(xué)科專業(yè)類群。
關(guān)于我們 丨 聯(lián)系我們 丨 廣告合作 丨 誠聘英才 丨 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2018 武漢門戶網(wǎng) www.jwzcgl.com鄂ICP備16007396號-6
網(wǎng)友評論列表